
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ | TW |
25 | ![]() ![]() | 22 | 3.00 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
3 | ![]() ![]() | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
14 | ![]() ![]() | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | RV |
15 | ![]() ![]() | 26 | 1.00 Mio €P ⯆ | IV |
20 | ![]() ![]() | 25 | 1.50 Mio €P ⯀ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 27 | 35.00 Mio €P ⯆ | DM |
8 | ![]() ![]() | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 26 | 45.00 Mio €P ⯅ | ZM |
21 | ![]() ![]() | 26 | 20.00 Mio €P ⯆ | LM |
22 | ![]() ![]() | 28 | 3.00 Mio €P ⯆ | OM |
28 | ![]() ![]() | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | OM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 29 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
11 | ![]() ![]() | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ | MS |
17 | ![]() ![]() | 26 | 30.00 Mio €P ⯀ | ST |
- Leagues
- IPA WM, Premier League