
(Vereinslos / Nicht zugewiesen)
4. Juni 2019
VERTEIDIGER
Spieler | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|
![]() ![]() | 14.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() ![]() | 6.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() ![]() | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() ![]() | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
Spieler | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|
![]() ![]() | 30.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() ![]() | 20.00 Mio €P ⯆ | OM |
![]() ![]() | 17.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() ![]() | 16.00 Mio €P ⯆ | LM |
![]() ![]() | 7.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() ![]() | 6.00 Mio €P ⯅ | LM |
![]() ![]() | 6.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() ![]() | 6.00 Mio €P ⯆ | DM |
![]() ![]() | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
![]() ![]() | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() ![]() | 3.00 Mio €P ⯆ | DM |
![]() ![]() | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
![]() ![]() | 2.00 Mio €P ⯅ | OM |
![]() ![]() | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
![]() ![]() | 2.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() ![]() | 1.50 Mio €P ⯀ | ZM |
![]() ![]() | 1.50 Mio €P ⯆ | OM |
![]() ![]() | 1.00 Mio €P ⯀ | ZM |
STÜRMER
Spieler | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|
![]() ![]() | 16.00 Mio €P ⯆ | HS |
![]() ![]() | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
![]() ![]() | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |