Die wertvollsten Stürmer
| Rang | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paulus Kraujuttis | 27 | 220.00 Mio €P ⯆ | RS |
| 2 | ![]() Yaneck Stelvedi | 23 | 150.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 3 | ![]() Lauri Maata | 25 | 100.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 4 | ![]() Felicias Nisse | 25 | 100.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 5 | ![]() Almine Bakwa Leslé | 23 | 100.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 6 | ![]() Aimé-Erich Andoire | 25 | 90.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 7 | ![]() Andrin Seegurt | 26 | 90.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 8 | ![]() Lorenz Willhemsen | 27 | 90.00 Mio €P ⯆ | LF |
| 9 | ![]() Oskari Valtteristarck | 29 | 90.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 10 | ![]() Lincoln | 26 | 80.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 11 | ![]() Minik Maqe | 28 | 80.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 12 | ![]() Emiliano Rybus | 26 | 80.00 Mio €P ⯅ | HS |
| 13 | ![]() Tanel Meric | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 14 | ![]() Willfrey Zahire | 26 | 70.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 15 | ![]() Lior Innbour | 26 | 70.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 16 | ![]() Aurel Marinescu | 26 | 70.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 17 | ![]() Joreno Issmer | 26 | 65.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 18 | ![]() Nikolae Petru | 28 | 65.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 19 | ![]() Özan Gülenç | 27 | 65.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 20 | ![]() Osku Bainez | 25 | 65.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 21 | ![]() Massak Mauja | 25 | 65.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 22 | ![]() Uskar Kalkolai | 26 | 60.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 23 | ![]() Lue Marla | 25 | 60.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 24 | ![]() John Williams | 23 | 60.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 25 | ![]() Maasi Sura Lotus | 27 | 60.00 Mio €P ⯆ | LF |
| 26 | ![]() Alexander Gever | 29 | 60.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 27 | ![]() Lilian Tauriac | 28 | 60.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 28 | ![]() Lars-Lemmo Nioföth | 25 | 60.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 29 | ![]() Oscar Merlin | 27 | 60.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 30 | ![]() Ianis Astru | 27 | 55.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 31 | ![]() Alexe Cipriu | 26 | 55.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 32 | ![]() Senad Karabatic | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | RS |
| 33 | ![]() Jordan Phemy | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 34 | ![]() Mindaugas Kupis | 23 | 50.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 35 | ![]() Jeje Lalrindika | 25 | 50.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 36 | ![]() Lumala Geertruida | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 37 | ![]() Pavlas Dromović | 23 | 50.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 38 | ![]() Johannes Angst | 24 | 45.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 39 | ![]() Arlo Kiwi | 25 | 45.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 40 | ![]() Nepal Romulus | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 41 | ![]() Balthazar Preor | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 42 | ![]() Fabian Kannstädt | 26 | 40.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 43 | ![]() Jaden Intanzil | 25 | 40.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 44 | ![]() Kandel Toohu | 21 | 40.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 45 | ![]() Nordin Ilsaq | 26 | 40.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 46 | ![]() Lucas Berger | 27 | 40.00 M* | MS |
| 47 | ![]() Jelle Drabiaki | 30 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 48 | ![]() Noam Jadić | 25 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 49 | ![]() Merky-Lee Pyahoun | 23 | 35.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 50 | ![]() Gaurok Zoronak | 27 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 51 | ![]() Jan Olef Svegsjö | 25 | 35.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 52 | ![]() Melker Ilstedt | 25 | 35.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 53 | ![]() Carl Margedsen | 24 | 35.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 54 | ![]() Marcos Gabriel | 25 | 35.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 55 | ![]() Audré Koror | 23 | 32.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 56 | ![]() Davie Stolthaan | 27 | 30.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 57 | ![]() Eelis Seelind | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 58 | ![]() Gregory Drabiaki | 28 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 59 | ![]() Alexander Nguyen | 27 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 60 | ![]() Timothy Waroi | 26 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 61 | ![]() Iosten Partü | 29 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 62 | ![]() N’tani Malaa | 22 | 30.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 63 | ![]() Ioannis Potiriu | 27 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 64 | ![]() Davide Primalotti | 27 | 30.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 65 | ![]() Jozy Oakley-White | 27 | 30.00 Mio €P ⯀ | ST |
| 66 | ![]() Carlus Loriu | 26 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 67 | ![]() Evan Hok | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 68 | ![]() Lao Sotpaek | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 69 | ![]() Iskku Pyahoun | 29 | 28.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 70 | ![]() Tammo Seger | 24 | 27.00 Mio €P ⯆ | RF |
| 71 | ![]() Yun Hong Sung | 25 | 25.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 72 | ![]() Neilas Lesputahu | 25 | 25.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 73 | ![]() Reuben Tipelu | 24 | 25.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 74 | ![]() Jack Li | 24 | 25.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 75 | ![]() Edvard Leo Ceide | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 76 | ![]() Sturla Sörli Tagseth | 22 | 25.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 77 | ![]() Preben Aakjer | 26 | 22.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 78 | ![]() Pijus Sunelaitis | 26 | 22.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 79 | ![]() Paul Relotius | 26 | 22.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 80 | ![]() Pieros Neftchi | 27 | 20.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 81 | ![]() Isppleinn Grüdur | 28 | 20.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 82 | ![]() Pyry Laaneots | 22 | 20.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 83 | ![]() Silton Cabral | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 84 | ![]() Lazar Kratovic | 25 | 20.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 85 | ![]() Jerdie Neslo | 25 | 20.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 86 | ![]() Siarut Aumanil | 24 | 20.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 87 | ![]() Azmir El Shunsuke | 30 | 20.00 Mio €P ⯆ | LF |
| 88 | ![]() Adrian Lüttich | 25 | 20.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 89 | ![]() Imanol Erkizia | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 90 | ![]() Iago Gerundulo | 27 | 20.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 91 | ![]() Aljosha Ztruckmonde | 29 | 19.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 92 | ![]() Jascha Henseleit | 27 | 19.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 93 | ![]() Gianni-Paulo Sanctis | 25 | 18.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 94 | ![]() Jordan Clarke | 24 | 18.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 95 | ![]() Malamah Seabra | 24 | 17.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 96 | ![]() Alex Brynjars | 25 | 16.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 97 | ![]() Luciano Vigo | 28 | 16.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 98 | ![]() Matz Jauk | 24 | 15.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 99 | ![]() Bernard | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 100 | ![]() Ostar Jardunala | 26 | 14.50 Mio €P ⯆ | MS |
| 101 | ![]() Micah Bakale Kau | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 102 | ![]() Tammo Schulte | 26 | 14.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 103 | ![]() William Kreruta | 24 | 13.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 104 | ![]() Tawa Thinley | 23 | 13.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 105 | ![]() Gordon Kreutznacht | 26 | 12.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 106 | ![]() Matheus Runjata | 26 | 12.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 107 | ![]() Joshua Martínez | 26 | 11.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 108 | ![]() Kai Petersen | 28 | 11.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 109 | ![]() Moataz Hoofstedt | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 110 | ![]() Jari Karjalainen | 22 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 111 | ![]() Jakov Urena | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 112 | ![]() Amadeus Wallner | 19 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 113 | ![]() Nadiem Alar | 25 | 10.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 114 | ![]() Yoni Ugarte | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 115 | ![]() Matthias Clausen Paulius | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 116 | ![]() Aurin Hanni | 25 | 10.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 117 | ![]() Thomas Ältepartey | 26 | 10.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 118 | ![]() Magnus Lauge | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 119 | ![]() Laurin Kohanniter | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 120 | ![]() Agenor Ilhazo | 25 | 10.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 121 | ![]() Erden Wassermohr | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 122 | ![]() Iñaki Kazabel | 30 | 10.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 123 | ![]() Ivars Jaarscolan | 28 | 10.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 124 | ![]() Ilasiannguaq Martinsen | 28 | 10.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 125 | ![]() Añarpok Illu | 23 | 9.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 126 | ![]() Emil Erdbanke | 25 | 8.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 127 | ![]() Adem Saglam | 26 | 8.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 128 | ![]() Jan Hauke Gense | 24 | 8.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 129 | ![]() Aaron Ripitle | 26 | 8.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 130 | ![]() Goran Aleü | 29 | 8.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 131 | ![]() Sergei Angrets | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 132 | ![]() Seppe Malidola | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 133 | ![]() Parel Ketau | 23 | 7.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 134 | ![]() Timur Wengel-OIsawe | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 135 | ![]() Árni Ísheim | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 136 | ![]() Jakobe Hïerdel | 28 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 137 | ![]() Paul Zivas | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 138 | ![]() Anssuf Fahti Lehder | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 139 | ![]() Ludwig Hirsch | 27 | 6.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 140 | ![]() Maxuell Soimeri | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 141 | ![]() Andrias Lervig | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 142 | ![]() Juni Kaukola | 27 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 143 | ![]() Louis Benjamin Uhlich | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 144 | ![]() Sébastien Lotte | 29 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 145 | ![]() Wilson Isidor | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 146 | ![]() Willi Fabricio Ochoa Ruiz | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 147 | ![]() Alessane Grandin | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 148 | ![]() Iñaki Fueyo Ikastola | 25 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 149 | ![]() Yabes Autana | 24 | 5.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 150 | ![]() Daniel-Leon Conde | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 151 | ![]() Malamine Kaudi Simé | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 152 | ![]() Pol Dondelinger | 24 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 153 | ![]() Ingi Ove Trautmann | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 154 | ![]() Lenny Uhre | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 155 | ![]() Kristaps Varslavans | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 156 | ![]() Maximo Granlund | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 157 | ![]() Keche Idahoo | 28 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 158 | ![]() Jacob Laukaitis | 27 | 4.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 159 | ![]() Felix Elsor | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ | HS |
| 160 | ![]() Anyu Pikatti | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 161 | ![]() Presnell Rodríguez | 26 | 3.50 Mio €P ⯆ | MS |
| 162 | ![]() Marian Amnitzeit | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 163 | ![]() Stelios Antoniou | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 164 | ![]() Robert Zyzyula | 22 | 3.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 165 | ![]() Teodor Halmberg | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | LF |
| 166 | ![]() Kennet Galea | 23 | 3.00 Mio €P ⯀ | ST |
| 167 | ![]() Enzo Rodres | 25 | 2.50 Mio €P ⯅ | MS |
| 168 | ![]() Jürgen Salibo | 23 | 2.50 Mio €P ⯅ | RF |
| 169 | ![]() Pablo Cunha Bacai | 22 | 2.50 Mio €P ⯅ | ST |
| 170 | ![]() Iraitz Aizpurua | 25 | 2.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 171 | ![]() Emil Lynge | 22 | 2.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 172 | ![]() Kasper Loth | 26 | 2.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 173 | ![]() Sampo Josala | 24 | 2.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 174 | ![]() Julin Saxild | 25 | 2.00 Mio €P ⯀ | HS |
| 175 | ![]() Lukas Nnelin | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | MS |
| 176 | ![]() Yanick Kodjia Duratti | 23 | 1.20 Mio €P ⯅ | MS |
| 177 | ![]() Lorel June | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 178 | ![]() Barni Leopoldi | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 179 | ![]() Joshua Fröhlich | 24 | 1.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 180 | ![]() Fynn Nordmann | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 181 | ![]() Sebio Allerheit | 23 | 1.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 182 | ![]() Jannis Pledl | 25 | 0.85 Mio €P ⯀ | MS |
| 183 | ![]() Timm Geserich | 25 | 0.75 Mio €P ⯀ | MS |
| 184 | ![]() Morten Rasmus Saxild | 29 | 0.70 Mio €P ⯆ | MS |
| 185 | ![]() Arthur-Jamie Friedrich | 23 | 0.55 Mio €P ⯆ | MS |
| 186 | ![]() Isaac Cheaouyn | 30 | - | RS |
| 187 | ![]() Julius Döring | 25 | - | HS |
| 188 | ![]() Khaled Narfiu | 31 | - | MS |
| 189 | ![]() Takubvik Nammi | 30 | - | MS |
| 190 | ![]() Anuun Issumatar | 30 | - | LF |
| 191 | ![]() Gijon Falce | 35 | - | MS |
| 192 | ![]() Danylo Pikholyonok | 30 | - | MS |
| 193 | ![]() Norvert Gärtner | 32 | - | RS |
| 194 | ![]() Lars Lörebendt | 34 | - | MS |
| 195 | ![]() Mika Häkkinen | 36 | - | RS |
| 196 | ![]() Neven Xilivić | 35 | - | LF |
| 197 | ![]() Gerd Hermelin | 48 | - | MS |
| 198 | ![]() Cheo Turm | 45 | - | LS |






















































































































































