
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 110.00 Mio €P ⯅ | TW |
16 | ![]() ![]() | 21 | 1.50 Mio €P ⯀ | TW |
31 | ![]() ![]() | 25 | 0.50 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 29 | 35.00 Mio €P ⯆ | IV |
3 | ![]() ![]() | 24 | 110.00 Mio €P ⯅ | LV |
4 | ![]() ![]() | 23 | 70.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 26 | 110.00 Mio €P ⯅ | IV |
15 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯀ | LV |
20 | ![]() ![]() | 25 | 120.00 Mio €P ⯅ | RV |
23 | ![]() ![]() | 26 | 35.00 Mio €P ⯀ | LV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 23 | 50.00 Mio €P ⯅ | DM |
8 | ![]() ![]() | 24 | 150.00 Mio €P ⯅ | OM |
13 | ![]() ![]() | 28 | 100.00 Mio €P ⯀ | LM |
14 | ![]() ![]() | 24 | 50.00 Mio €P ⯆ | ZM |
19 | ![]() ![]() | 24 | 35.00 Mio €P ⯆ | LM |
22 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯀ | DM |
25 | ![]() ![]() | 26 | 100.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 23 | 35.00 Mio €P ⯅ | MS |
10 | ![]() ![]() | 27 | 220.00 Mio €P ⯆ | RS |
17 | ![]() ![]() | 22 | 25.00 Mio €P ⯅ | ST |
Cheftrainer Jens Ola Hassel

- Nationalität
Schweden
- Aktuelle Mannschaft
- SK Norge
- Geburtstag
- 27. Januar 1984
- Alter
- 41
- Leagues
- IPA WM, NLB Kulturliga, NLB Pokal