
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 40.00 Mio €P ⯅ | TW |
13 | ![]() ![]() | 27 | 0.80 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | 27 | 40.00 Mio €P ⯀ | IV |
3 | ![]() ![]() | 25 | 42.00 Mio €P ⯅ | LV |
4 | ![]() ![]() | 25 | 33.00 Mio €P ⯅ | RV |
20 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
23 | ![]() ![]() | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
25 | ![]() ![]() | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | DM |
7 | ![]() ![]() | 26 | 45.00 Mio €P ⯀ | RM |
8 | ![]() ![]() | 27 | 34.00 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 26 | 45.00 Mio €P ⯅ | OM |
11 | ![]() ![]() | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | LM |
18 | ![]() ![]() | 25 | 12.00 Mio €P ⯅ | ZM |
21 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
26 | ![]() ![]() | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 24 | 45.00 Mio €P ⯅ | MS |
14 | ![]() ![]() | 23 | 14.00 Mio €P ⯅ | MS |
33 | ![]() ![]() | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Jochen Kayser

- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BT Deutschland
- Geburtstag
- 22. März 1981
- Alter
- 44
- Leagues
- IPA WM, NLB Kulturliga, NLB Pokal
- Heim
- Henningsdorfer Stadtarena
Ergebnisse
![]() ![]() (Gruppe A - Tag 1/5)
4 - 5IBA WORLD CUP
BT Deutschland : MC Portugal |