
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 60.00 Mio €P ⯀ | TW |
16 | ![]() ![]() | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | TW |
39 | ![]() ![]() | 22 | 0.50 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯅ | LV |
3 | ![]() ![]() | 23 | 80.00 Mio €P ⯆ | IV |
4 | ![]() ![]() | 29 | 12.00 Mio €P ⯆ | RV |
5 | ![]() ![]() | 23 | 45.00 Mio €P ⯅ | IV |
13 | ![]() ![]() | 22 | 4.00 Mio €P ⯆ | IV |
20 | ![]() ![]() | 22 | 6.00 Mio €P ⯅ | IV |
23 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯆ | RV |
32 | ![]() ![]() | 21 | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
42 | ![]() ![]() | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 23 | 75.00 Mio €P ⯆ | RM |
8 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯆ | ZM |
11 | ![]() ![]() | 23 | 72.00 Mio €P ⯆ | OM |
18 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯆ | ZM |
21 | ![]() ![]() | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
22 | ![]() ![]() | 25 | 25.00 Mio €P ⯆ | OM |
25 | ![]() ![]() | 22 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
45 | ![]() ![]() | 22 | 6.00 Mio €P ⯀ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 22 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
10 | ![]() ![]() | 24 | 100.00 Mio €P ⯆ | MS |
19 | ![]() ![]() | 23 | 2.00 Mio €P ⯆ | MS |
27 | ![]() ![]() | 22 | 35.00 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Skjøld Kuqi

- Nationalität
Finnland
- Aktuelle Mannschaft
- SK Suomi
- Geburtstag
- 31. August 1994
- Alter
- 30
- Leagues
- IPA WM, NLB Kulturliga, NLB Pokal