TORHÜTER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() Maximilian Weingarten | 22 | 0.40 Mio €P ⯆ | TW |
| 39 | ![]() Nils Schenker | 22 | 0.10 Mio €P ⯆ | TW |
VERTEIDIGER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Alejandro Lener | 25 | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 18 | ![]() Jonah Krannich | 25 | 60.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 29 | ![]() Clemens Günther | 30 | 3.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 33 | ![]() Jannik Frisch | 23 | 1.60 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Adri Pujol Llovera | 24 | 37.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 8 | ![]() Pau Ayó | 26 | 16.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 11 | ![]() Lennart Mähle | 27 | 50.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 19 | ![]() Karabu Terukaio | 23 | 10.50 Mio €P ⯆ | LM |
| 22 | ![]() Lorey Kuhles | 24 | 27.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 24 | ![]() Gratien Poleist | 24 | 15.50 Mio €P ⯆ | ZM |
STÜRMER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Noam Jadić | 25 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
| 14 | ![]() Lazar Kratovic | 25 | 20.00 Mio €P ⯅ | RF |
| 23 | ![]() Tammo Schulte | 26 | 14.00 Mio €P ⯅ | MS |
- Leagues
- NLB Bundesliga









