
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 24 | 9.00 Mio €P ⯅ | TW |
13 | ![]() ![]() | 26 | 0.40 Mio €P ⯅ | TW |
32 | ![]() ![]() | 24 | 0.15 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 27 | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
4 | ![]() ![]() | 25 | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 27 | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 18.00 Mio €P ⯅ | DM |
7 | ![]() ![]() | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | LM |
10 | ![]() ![]() | 22 | 16.00 Mio €P ⯅ | LM |
25 | ![]() ![]() | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | RM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 23 | 15.00 Mio €P ⯅ | MS |
11 | ![]() ![]() | 24 | 17.00 Mio €P ⯅ | MS |
20 | ![]() ![]() | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | ST |
- Leagues
- NLB Bundesliga