
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 28 | 40.00 Mio €P ⯅ | TW |
16 | ![]() ![]() | 22 | 1.00 Mio €P ⯀ | TW |
30 | ![]() ![]() | 21 | 0.30 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 24 | 12.00 Mio €P ⯅ | IV |
3 | ![]() ![]() | 23 | 65.00 Mio €P ⯅ | LV |
4 | ![]() ![]() | 25 | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 24 | 25.00 Mio €P ⯅ | IV |
12 | ![]() ![]() | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | RV |
15 | ![]() ![]() | 28 | 8.00 Mio €P ⯆ | IV |
22 | ![]() ![]() | 30 | 7.00 Mio €P ⯆ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 23 | 45.00 Mio €P ⯅ | OM |
10 | ![]() ![]() | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | MF |
16 | ![]() ![]() | 22 | 30.00 Mio €P ⯅ | ZM |
17 | ![]() ![]() | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | HS |
20 | ![]() ![]() | 25 | 8.00 Mio €P ⯅ | OM |
25 | ![]() ![]() | 20 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
27 | ![]() ![]() | 23 | 75.00 Mio €P ⯅ | RM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 22 | 100.00 Mio €P ⯅ | LF |
9 | ![]() ![]() | 25 | 90.00 Mio €P ⯆ | MS |
11 | ![]() ![]() | 23 | 50.00 Mio €P ⯅ | MS |
19 | ![]() ![]() | 24 | 20.00 Mio €P ⯀ | MS |
21 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
24 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Neven Xilivić

- Nationalität
Serbien
- Aktuelle Mannschaft
- Lappland Aurora
- Geburtstag
- 16. September 1990
- Alter
- 34
- Leagues
- IPA WM, NordicStar Eliteserie
- Heim
- Aurora Park