Die wertvollsten Mittelfeldspieler
| Rang | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mattia Elsensohn | 25 | 150.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 2 | ![]() Magnus Hegerberg | 28 | 100.00 Mio €P ⯀ | LM |
| 3 | ![]() Christopher Schimmel | 26 | 100.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 4 | ![]() Tommy Selander | 25 | 90.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 5 | ![]() Mylan Salin | 23 | 80.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 6 | ![]() Louis Romey | 25 | 80.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 7 | ![]() Jákup Túni Leoniden | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 8 | ![]() Samir Martha | 24 | 75.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 9 | ![]() Amak Aituserk | 26 | 75.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 10 | ![]() Eivind Bøe Hansen | 28 | 75.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 11 | ![]() Jake Schiller | 26 | 75.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 12 | ![]() Marlon Pusté | 27 | 75.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 13 | ![]() Maldus Nachte | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | MF |
| 14 | ![]() Alain-Eudes Fofana | 24 | 75.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 15 | ![]() Hampus Frisch | 24 | 72.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 16 | ![]() Tade Kilo | 24 | 70.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 17 | ![]() Petri Kivittah | 26 | 70.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 18 | ![]() Neúl | 25 | 70.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 19 | ![]() Liam Kreuz Torreia | 25 | 65.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 20 | ![]() Timothée Karagiannis | 26 | 65.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 21 | ![]() Youness Skrabb | 26 | 65.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 22 | ![]() Nikita Nikhta | 24 | 65.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 23 | ![]() Nils Lührßen | 26 | 60.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 24 | ![]() Johann Dreiecksmittner | 28 | 55.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 25 | ![]() Bjarne Gulmending | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 26 | ![]() Lennart Mähle | 27 | 50.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 27 | ![]() Yarden Maldeh Peretz | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | HS |
| 28 | ![]() Gaspar Appelbay | 27 | 50.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 29 | ![]() Onel Rousse | 25 | 50.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 30 | ![]() Ashton Diaby | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 31 | ![]() Adrian Sorbrot | 25 | 50.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 32 | ![]() Artem Galice | 24 | 50.00 Mio €P ⯀ | LM |
| 33 | ![]() Santiago Laulhé | 27 | 45.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 34 | ![]() Anton Tannus | 23 | 45.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 35 | ![]() Liam Cruz | 27 | 45.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 36 | ![]() Darren Brandt | 26 | 45.00 Mio €P ⯀ | RM |
| 37 | ![]() Andrei Potirniche | 28 | 45.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 38 | ![]() Laurenz De Mai | 27 | 45.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 39 | ![]() David Neder | 26 | 45.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 40 | ![]() Keita Iván | 25 | 45.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 41 | ![]() Laurens van de Looi | 26 | 45.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 42 | ![]() Samuel Mateut | 27 | 45.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 43 | ![]() Nadiem Pajor | 25 | 44.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 44 | ![]() Gaetan Wistwaak | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 45 | ![]() Mbongeni Madi | 23 | 40.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 46 | ![]() Anaïs Lacau-Auger | 23 | 40.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 47 | ![]() Nicolai Cherchy | 28 | 40.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 48 | ![]() Jaime Guevgeozián | 27 | 40.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 49 | ![]() Iago Mundraín | 27 | 40.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 50 | ![]() Keko | 27 | 40.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 51 | ![]() Kai Breustedt | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 52 | ![]() Crestopol Zerneglu | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 53 | ![]() Anselmi Liland | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 54 | ![]() Van Phong Dao | 25 | 40.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 55 | ![]() Frederik Hansen | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 56 | ![]() Jonah-Maddox Rodleen | 22 | 40.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 57 | ![]() Jason Eilers | 26 | 40.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 58 | ![]() Adri Pujol Llovera | 24 | 37.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 59 | ![]() Vaclav Weiss | 26 | 35.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 60 | ![]() Gettjan Licht | 22 | 35.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 61 | ![]() Luca Nalif Guzee | 26 | 35.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 62 | ![]() Punlab Wassana-Roux | 24 | 35.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 63 | ![]() Mollin Berker | 23 | 35.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 64 | ![]() Marius Sele | 24 | 35.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 65 | ![]() Tlate-Hiin Brattahlið | 28 | 35.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 66 | ![]() Nello Pacioretty | 25 | 35.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 67 | ![]() Sönke Scheferow | 28 | 34.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 68 | ![]() Malik Jehle | 23 | 33.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 69 | ![]() Hendrick Gerstenbeck | 24 | 30.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 70 | ![]() João Mina | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 71 | ![]() Oliver Schleinger | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 72 | ![]() Maxi Wiesland-Beveren | 24 | 30.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 73 | ![]() Aaron Junge | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 74 | ![]() Lennard Pries | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 75 | ![]() Joonas Brix-Pröpper | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 76 | ![]() Benito Manco | 24 | 30.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 77 | ![]() Simon Kindler | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 78 | ![]() Hannes Mahler | 24 | 30.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 79 | ![]() Lewis Montgomery | 27 | 30.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 80 | ![]() Firley Setiawan | 25 | 30.00 Mio €P ⯀ | OM |
| 81 | ![]() Arnas Zasimauskaite | 23 | 30.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 82 | ![]() Samuel Monden | 27 | 30.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 83 | ![]() Nicu Maritenet | 22 | 30.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 84 | ![]() Kyrian Mifsud | 23 | 28.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 85 | ![]() Lorey Kuhles | 24 | 27.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 86 | ![]() Flynn Gutjahr | 26 | 26.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 87 | ![]() Theo Weigandt | 25 | 25.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 88 | ![]() Jari Spoljaric | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 89 | ![]() Raivis Karnezis | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 90 | ![]() Mihrem Ramdani | 27 | 25.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 91 | ![]() Andreas Spirig | 24 | 25.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 92 | ![]() Kaoudi Olivieira | 25 | 25.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 93 | ![]() Mees Hetemaj | 27 | 25.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 94 | ![]() Natus Paichadze | 23 | 25.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 95 | ![]() Isak Solmen | 25 | 25.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 96 | ![]() Jelde Aßmann | 24 | 24.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 97 | ![]() Lune Rod Nielsen | 25 | 23.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 98 | ![]() Mike-Mervin Franräen | 24 | 22.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 99 | ![]() Benito Ullmann | 26 | 22.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 100 | ![]() Iluq Nagoyut | 27 | 22.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 101 | ![]() Ernesto Barracoa | 24 | 22.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 102 | ![]() Kai Preetz | 26 | 22.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 103 | ![]() Kelench Tkelechenya | 24 | 22.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 104 | ![]() Jesús Calleja | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 105 | ![]() Emil Lundorf | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 106 | ![]() Jasper Lossius | 25 | 20.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 107 | ![]() Jean-Emerick Hedbjerg | 27 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 108 | ![]() Kaben Sjöland | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 109 | ![]() Jona Urica Jambor | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 110 | ![]() Klemens Foi Alebatu | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 111 | ![]() Joanu Marsh | 28 | 20.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 112 | ![]() Nikiru Luban | 27 | 20.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 113 | ![]() Henry Klok | 27 | 20.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 114 | ![]() Anguti Zeeb | 27 | 20.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 115 | ![]() Amu Jokala Väirin | 22 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 116 | ![]() Tobias Eiting | 25 | 20.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 117 | ![]() Ajaib Vatnhamar | 25 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 118 | ![]() Eyfrat Kaspersky | 25 | 20.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 119 | ![]() José Mao | 26 | 19.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 120 | ![]() Ángel Olazaigebel | 26 | 18.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 121 | ![]() Kevin Zehdel | 25 | 18.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 122 | ![]() Jonathan Pitta | 26 | 18.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 123 | ![]() Scott Stevenson | 29 | 18.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 124 | ![]() Liubovi Gebälser | 28 | 18.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 125 | ![]() Lennart Döge-Pritz | 23 | 17.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 126 | ![]() Brendan Salkitic | 26 | 17.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 127 | ![]() Aung Pyae-Thu | 25 | 16.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 128 | ![]() Maouk Ejaa | 29 | 16.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 129 | ![]() Pau Ayó | 26 | 16.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 130 | ![]() Apiatan Iheoo | 29 | 16.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 131 | ![]() Leon Hochweiß | 22 | 16.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 132 | ![]() Dzenis Péstor | 25 | 16.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 133 | ![]() Gratien Poleist | 24 | 15.50 Mio €P ⯆ | ZM |
| 134 | ![]() Markel Azbarzayal | 29 | 15.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 135 | ![]() Leo Jaakola | 27 | 15.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 136 | ![]() Nadem Kukulu | 24 | 15.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 137 | ![]() Han Woo-Chul | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 138 | ![]() Endre Veszprém | 28 | 15.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 139 | ![]() Jiemba Lueamsai | 24 | 15.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 140 | ![]() Jan-Hendrick Lachotte | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 141 | ![]() Aitor Irratxe | 28 | 15.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 142 | ![]() Iago Undaetxea | 28 | 15.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 143 | ![]() Alexander Ekblad | 28 | 15.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 144 | ![]() Konstantinos Merkis | 25 | 15.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 145 | ![]() Niklas Embach | 28 | 14.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 146 | ![]() Moritz Seemann | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 147 | ![]() Eke Akpedy | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ | ZRM |
| 148 | ![]() Luka Samardzic | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 149 | ![]() Daniel Ousmani | 28 | 14.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 150 | ![]() Krystian Zimmer | 25 | 13.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 151 | ![]() Alvin Sissoi | 23 | 13.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 152 | ![]() Emanuel Mieler | 24 | 12.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 153 | ![]() Alexis André | 30 | 12.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 154 | ![]() Neuseli Rabe | 23 | 12.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 155 | ![]() Julius Bockhorn | 26 | 12.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 156 | ![]() Andrij Jankauskas | 27 | 12.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 157 | ![]() Carl Loris Jetten | 24 | 12.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 158 | ![]() Amadou Diamé | 24 | 11.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 159 | ![]() Salom Sahjor | 24 | 10.50 Mio €P ⯆ | ZM |
| 160 | ![]() Dairon Aspila | 24 | 10.50 Mio €P ⯆ | RM |
| 161 | ![]() Karabu Terukaio | 23 | 10.50 Mio €P ⯆ | LM |
| 162 | ![]() Auris Kurm | 22 | 10.00 Mio €P ⯀ | OM |
| 163 | ![]() Nils Schlossen | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 164 | ![]() Omar David Grima | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 165 | ![]() Finley Wassermann | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 166 | ![]() Damian Metro | 27 | 10.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 167 | ![]() Jonathan Mixie | 26 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 168 | ![]() Pawel Sowojnec | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 169 | ![]() Filip Dovék | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 170 | ![]() Aron Bertelsen | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 171 | ![]() Moritz Faltar | 22 | 10.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 172 | ![]() Maël-Lion Babai | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 173 | ![]() Pekka Haapala | 27 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 174 | ![]() Filip Kudela | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 175 | ![]() Digo Owosuh-Mailako | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 176 | ![]() Emilian Yamada-Schoot | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 177 | ![]() Freddy Hansen | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 178 | ![]() Márcio Sarriugarte | 26 | 10.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 179 | ![]() Marco Willemsen | 29 | 9.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 180 | ![]() Konstantin Letty | 25 | 9.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 181 | ![]() Beneth Salzer | 27 | 9.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 182 | ![]() Kamek Middelfart | 23 | 9.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 183 | ![]() Dennis Bademann | 24 | 9.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 184 | ![]() Jonna Hoyfield | 23 | 9.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 185 | ![]() Juha Ruutu | 24 | 8.50 Mio €P ⯆ | ZM |
| 186 | ![]() Kreetur Schlitt | 26 | 8.00 Mio €P ⯀ | RM |
| 187 | ![]() Klemens Hanni | 24 | 8.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 188 | ![]() Itsuki Doi | 25 | 8.00 Mio €P ⯀ | OM |
| 189 | ![]() Pucholoe Basingawawa | 26 | 8.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 190 | ![]() Karnet Kreida | 25 | 8.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 191 | ![]() Alen Zakomac | 26 | 8.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 192 | ![]() Bashkim Katedrali | 25 | 7.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 193 | ![]() Oscar Brai Alende | 17 | 7.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 194 | ![]() Jann-Luca Settsa | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 195 | ![]() Lesenya Mpuisang | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 196 | ![]() Leo Morgenstern | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 197 | ![]() Hamid Mulmin | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 198 | ![]() Sven Eisele-Böht | 29 | 7.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 199 | ![]() Viktor Lankfelde | 26 | 7.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 200 | ![]() Nicolà Lundi | 24 | 7.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 201 | ![]() Linus Salzgeber | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 202 | ![]() Alexis Mark | 29 | 7.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 203 | ![]() Tim Wosch | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 204 | ![]() Chencho Dawa Leone | 22 | 7.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 205 | ![]() Thorgan Emms | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 206 | ![]() Denzel Kengatu | 24 | 7.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 207 | ![]() Kasper Snelle Mehlem | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 208 | ![]() Xavi Guezala | 26 | 7.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 209 | ![]() Alex Mangai | 24 | 7.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 210 | ![]() Davide Machiodi | 26 | 7.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 211 | ![]() Alaa Busmar | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 212 | ![]() Súni Fries Larsen | 22 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 213 | ![]() Paul Nordtmann | 26 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 214 | ![]() Kaan Emperazor | 22 | 6.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 215 | ![]() Miralem Șief | 28 | 6.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 216 | ![]() Mikel Bertagui | 29 | 6.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 217 | ![]() Nico Grenschowik | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 218 | ![]() Emilio Capelli | 24 | 6.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 219 | ![]() Noel Bothe Pakia | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 220 | ![]() Benito Spielmann | 26 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 221 | ![]() René Lanners Ferreira | 25 | 6.00 Mio €P ⯀ | LM |
| 222 | ![]() Konrad Solojcne | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 223 | ![]() Niko Lekven | 26 | 6.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 224 | ![]() Jaden Zmailovic | 29 | 6.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 225 | ![]() Alex John Milesi | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 226 | ![]() Eric Remindi-Ruan | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 227 | ![]() Amon Falk | 21 | 6.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 228 | ![]() Rade Zazvuciu | 26 | 6.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 229 | ![]() Jahannis Schrätz | 26 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 230 | ![]() Marvin-Joel Struwe | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 231 | ![]() Oriol Lampi | 25 | 5.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 232 | ![]() Anssi Koivisto | 24 | 5.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 233 | ![]() Aritz Nieva Zubialde | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 234 | ![]() Lucas Abreu Díaz | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 235 | ![]() Melte Röhvermann | 26 | 5.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 236 | ![]() Atakan Karadağ | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 237 | ![]() Angel Zefeki | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 238 | ![]() Kaali Amkaltte | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 239 | ![]() Nicolai Schjonning | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 240 | ![]() Joss-Ole Wilken | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 241 | ![]() Joonas Kolehmainen | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 242 | ![]() Noah Diakhaby | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 243 | ![]() Daouda Nianké | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 244 | ![]() Joshee Morales Fernandí | 27 | 5.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 245 | ![]() Pior Groszach | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 246 | ![]() Marlon Schlossbruch | 24 | 5.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 247 | ![]() Jon Hóri Olsen | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 248 | ![]() Noa Hannade | 24 | 5.00 Mio €P ⯀ | DM |
| 249 | ![]() Edin Bzievic | 28 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 250 | ![]() Lerchel Mørch | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 251 | ![]() Jannis Kubenhagen | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 252 | ![]() Junis Al-Zayed | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 253 | ![]() Paul Dora | 22 | 4.50 Mio €P ⯆ | LM |
| 254 | ![]() Dave Ingrosso Martínez | 24 | 4.50 Mio €P ⯆ | DM |
| 255 | ![]() Xew Litvinov | 27 | 4.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 256 | ![]() Dejan Sović | 25 | 4.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 257 | ![]() August Merklund | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 258 | ![]() Karl Gerke | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 259 | ![]() Jigme Tshering | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 260 | ![]() Moritz Laterna | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 261 | ![]() Kunik Iluliaq | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 262 | ![]() Püsün Buruunonon | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 263 | ![]() Hannes Knauff | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 264 | ![]() Marc Geißelmann | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 265 | ![]() Luca Katt | 25 | 4.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 266 | ![]() Finn-Pascal Zickert | 26 | 4.00 Mio €P ⯀ | DM |
| 267 | ![]() Armand Haine | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 268 | ![]() Frederik Seehof | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 269 | ![]() Shkelzen Latifi | 27 | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 270 | ![]() Neil Watterson | 28 | 3.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 271 | ![]() Gethan Birk | 26 | 3.00 Mio €P ⯀ | OM |
| 272 | ![]() Maximilian Horn | 25 | 3.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 273 | ![]() Niklas Sternleit | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 274 | ![]() Lucas Jansson | 24 | 3.00 Mio €P ⯆ | DM |
| 275 | ![]() Flera Feims | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 276 | ![]() Samu Jarraitu | 26 | 3.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 277 | ![]() Joelson Mabián | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 278 | ![]() Tongchai Pramolbal | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 279 | ![]() Anin Ranond | 25 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 280 | ![]() Harim Zech | 25 | 3.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 281 | ![]() Jabier Susperregui | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 282 | ![]() Florentin Unbu | 25 | 3.00 Mio €P ⯀ | OM |
| 283 | ![]() Artur Radvac | 28 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 284 | ![]() Joni Guezala | 24 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 285 | ![]() Kilian Meseberg | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 286 | ![]() Kreen Byturk | 25 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
| 287 | ![]() Jordy Arnold | 26 | 2.50 Mio €P ⯀ | OM |
| 288 | ![]() Eric Rechucher | 22 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 289 | ![]() Marius Wein | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 290 | ![]() Philipp Krüh | 25 | 2.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 291 | ![]() Oliver Wein | 25 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 292 | ![]() Ayman Colek | 28 | 2.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 293 | ![]() Rema Juhl | 25 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 294 | ![]() Nicolai Zimmermann | 29 | 2.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 295 | ![]() Victor Krohne | 25 | 2.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 296 | ![]() Armando Wiba | 26 | 2.00 Mio €P ⯆ | RM |
| 297 | ![]() Timmo Anker | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 298 | ![]() Elias Böttcher | 26 | 2.00 Mio €P ⯀ | ZM |
| 299 | ![]() Sergi Rubio | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 300 | ![]() Max Fröling | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 301 | ![]() Jokin Etxegoena | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 302 | ![]() Devin Böeter | 26 | 2.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 303 | ![]() Lukas Redder | 22 | 2.00 Mio €P ⯀ | RM |
| 304 | ![]() Oxley Britain | 23 | 2.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 305 | ![]() Ken-Luca Becher | 26 | 1.50 Mio €P ⯅ | ZM |
| 306 | ![]() Ivo Shallone | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | RM |
| 307 | ![]() Mixie Lenders | 22 | 1.50 Mio €P ⯅ | ZM |
| 308 | ![]() Chris Boudy | 29 | 1.50 Mio €P ⯀ | ZM |
| 309 | ![]() Jeugão | 22 | 1.50 Mio €P ⯅ | LM |
| 310 | ![]() Keiz Yenah | 23 | 1.50 Mio €P ⯆ | OM |
| 311 | ![]() Salman Christandér | 26 | 1.50 Mio €P ⯀ | ZM |
| 312 | ![]() Yacine Delisle | 24 | 1.50 Mio €P ⯀ | ZM |
| 313 | ![]() Fabio Wessner | 24 | 1.10 Mio €P ⯆ | LM |
| 314 | ![]() Ricard Remindi | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 315 | ![]() Jonas Steinwender | 25 | 1.00 Mio €P ⯅ | RM |
| 316 | ![]() Iban Txapartegi | 23 | 1.00 Mio €P ⯆ | LM |
| 317 | ![]() Louis Finica Istrate | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | LM |
| 318 | ![]() Kevin Grönig | 25 | 1.00 Mio €P ⯀ | RM |
| 319 | ![]() Lewin Schreider | 26 | 1.00 Mio €P ⯀ | ZM |
