Spieler im Detail
TORHÜTER
Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 110.00 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 | 120.00 Mio €P ⯅ | RV |
![]() ![]() | 24 | 110.00 Mio €P ⯅ | LV |
![]() ![]() | 26 | 110.00 Mio €P ⯅ | IV |
![]() ![]() | 23 | 80.00 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 | 150.00 Mio €P ⯅ | OM |
![]() ![]() | 28 | 100.00 Mio €P ⯀ | LM |
![]() ![]() | 26 | 100.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 | 220.00 Mio €P ⯆ | RS |
![]() ![]() | 22 | 150.00 Mio €P ⯅ | RF |
![]() ![]() | 24 | 100.00 Mio €P ⯆ | MS |