Die wertvollsten Verteidiger
| Rang | Spieler | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Onel Parliubite | 120.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 2 | ![]() Fabian Vasper | 110.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 3 | ![]() Aarvo Tramm | 110.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 4 | ![]() Kaj van Aken | 80.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 5 | ![]() Mattes Söps | 70.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 6 | ![]() William Virta | 70.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 7 | ![]() Marcus Reite | 70.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 8 | ![]() Laurin Aldebaran | 65.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 9 | ![]() Jonah Krannich | 60.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 10 | ![]() Milan Luc-Avramović | 60.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 11 | ![]() Maasi Mariachi | 60.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 12 | ![]() Inooraq Knudsen Ittoormiit | 60.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 13 | ![]() Oskar Nauten | 60.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 14 | ![]() Iulian Jordanciu | 55.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 15 | ![]() Kaiden Stiallo | 55.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 16 | ![]() Andrija Krulanovic | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 17 | ![]() Nuno Malicão | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 18 | ![]() Tammy Shaloma | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 19 | ![]() Jayden Robinson | 50.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 20 | ![]() Jonas Schaupp | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 21 | ![]() Kai-Oscar Tranberg | 50.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 22 | ![]() Joshua Nachtmann | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 23 | ![]() Sander Mellberg | 50.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 24 | ![]() Andreu Pruuna | 50.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 25 | ![]() Justin-Joe Rodleen | 50.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 26 | ![]() Tommi Luvisto | 45.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 27 | ![]() Wélder | 45.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 28 | ![]() Iker Landér | 45.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 29 | ![]() Andrin Risch | 45.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 30 | ![]() Benedikt Kirsch | 42.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 31 | ![]() Antonin Lezamatik | 40.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 32 | ![]() Christian Horwege | 40.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 33 | ![]() Benjamin Sy | 40.00 Mio €P ⯀ | RV |
| 34 | ![]() Josef Stretkare | 40.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 35 | ![]() André Gammelby | 40.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 36 | ![]() Awan Putu | 40.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 37 | ![]() Lara | 40.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 38 | ![]() Fabio Lusail | 40.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 39 | ![]() Vázlav Kirch | 40.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 40 | ![]() Pelé | 35.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 41 | ![]() Alex Greinn | 35.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 42 | ![]() Leon Amundsen | 35.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 43 | ![]() Kári Aðlarfölgum | 35.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 44 | ![]() Dennis Mäckenburg | 35.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 45 | ![]() Carson Pullicino | 35.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 46 | ![]() Guðjón Smári Geirson | 35.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 47 | ![]() Alwin Vier | 33.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 48 | ![]() Nehu Tanne | 33.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 49 | ![]() Marten Blaphohemius | 33.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 50 | ![]() Lukas Veidur | 33.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 51 | ![]() Bogdán Pjaca | 32.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 52 | ![]() Taqtu Anernerk | 30.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 53 | ![]() Marinus Röddink | 30.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 54 | ![]() Denzel Kedziara | 30.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 55 | ![]() Wouter Meeuwisse | 30.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 56 | ![]() Gabriel | 30.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 57 | ![]() Adim Müsil | 30.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 58 | ![]() Tejan Lestusen | 25.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 59 | ![]() Stanley van Rosmalen | 25.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 60 | ![]() Florian Schwerth | 25.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 61 | ![]() Fern Cannivy | 25.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 62 | ![]() Joel Leehorn | 25.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 63 | ![]() Davide Stefanelli | 25.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 64 | ![]() Jeroen Hoedt | 25.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 65 | ![]() Robert Taufa Tele | 25.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 66 | ![]() Philipp Krähnenbühl | 25.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 67 | ![]() Bahaida Hawa | 25.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 68 | ![]() Juhani Kankaanpera | 22.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 69 | ![]() Joël Rinkehavn | 22.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 70 | ![]() Pontus Graven | 20.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 71 | ![]() Jarno Lironen | 20.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 72 | ![]() Lautaro Schiller | 20.00 Mio €P ⯀ | RV |
| 73 | ![]() Tim Kropp | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 74 | ![]() Hannes Luchs | 20.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 75 | ![]() Shupikaya Gilson | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 76 | ![]() David Biedermann | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 77 | ![]() Jari Tillmann | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 78 | ![]() Samuel Setyo Luthfi | 20.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 79 | ![]() Senad Rebic | 20.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 80 | ![]() Kasper Zwilling | 20.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 81 | ![]() Paul Klockzien | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 82 | ![]() Noah Bösch | 20.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 83 | ![]() Juninho Rocheres | 20.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 84 | ![]() Kai Spreckelsen | 20.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 85 | ![]() Nicolics Adoni | 20.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 86 | ![]() Lüdmír Fabiánda | 20.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 87 | ![]() Diafra Sakho | 18.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 88 | ![]() Antón Irilla | 18.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 89 | ![]() Christos Pangani | 18.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 90 | ![]() Dennis Stahl | 18.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 91 | ![]() Nico Kubath | 18.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 92 | ![]() Enrico Zeitmann | 18.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 93 | ![]() Mikel Lastardes | 17.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 94 | ![]() Dunstan Micallef | 17.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 95 | ![]() Jasper Keruguq | 17.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 96 | ![]() Marcel Post | 17.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 97 | ![]() Linus Felin | 16.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 98 | ![]() Sebastian Mähren | 16.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 99 | ![]() Malte Hamann | 16.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 100 | ![]() Denil Pablo Escudero | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 101 | ![]() Kristian Letto | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 102 | ![]() Joris Baitu | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 103 | ![]() Alejandro Lener | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 104 | ![]() Sebastian Roeback | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 105 | ![]() Stefan Krona | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 106 | ![]() Kriss Marbretius | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 107 | ![]() Mark Nottelmann | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 108 | ![]() Manuel Hoheneger | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 109 | ![]() Julias Kjorsvik | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 110 | ![]() Preston Nkafe | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 111 | ![]() Yosten Velter | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 112 | ![]() Bořek Appel | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 113 | ![]() Aimada Nekazari | 15.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 114 | ![]() Joseba Martínez | 14.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 115 | ![]() Yanni Krumpach | 14.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 116 | ![]() Phillipp Dorsch | 14.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 117 | ![]() Kwame Schulz | 14.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 118 | ![]() Lucas Noett | 13.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 119 | ![]() Anders Gutenberg | 13.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 120 | ![]() Lukas Hauptmann | 13.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 121 | ![]() Per Runn | 13.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 122 | ![]() Patxi Luján Merida | 12.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 123 | ![]() Alun Williams | 12.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 124 | ![]() Malte Bruun Angust | 12.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 125 | ![]() Frederic Giroux | 12.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 126 | ![]() Wu-Lee Pik | 12.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 127 | ![]() Seppo Koin | 12.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 128 | ![]() Philipp Koch | 11.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 129 | ![]() Mahon Stanghvhelt | 11.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 130 | ![]() Ishan Delacroix | 11.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 131 | ![]() Robin Lens | 11.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 132 | ![]() Denzel Kies | 11.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 133 | ![]() Gian-Lewin Röcker | 11.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 134 | ![]() Florian Holtkamp | 10.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 135 | ![]() Antuuraq Bertelsen | 10.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 136 | ![]() Cristiam Malón | 10.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 137 | ![]() Dennis Sparenburg | 10.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 138 | ![]() Katu Mørch | 10.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 139 | ![]() Tamin Karobs | 10.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 140 | ![]() Iñigo Odriozola | 10.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 141 | ![]() Somxay Sengvanny | 10.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 142 | ![]() Melvin Kissa | 10.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 143 | ![]() Ludwig Hauptstein | 10.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 144 | ![]() Salbin Altkehle | 10.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 145 | ![]() Kay Salvathor | 9.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 146 | ![]() Constantin Febri | 9.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 147 | ![]() Robin Zietsch | 9.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 148 | ![]() Konstantin Kölbel | 8.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 149 | ![]() Salam Aniss Sefu | 8.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 150 | ![]() Manuel Verscherte | 8.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 151 | ![]() Lui Fernández | 8.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 152 | ![]() David Aisek | 8.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 153 | ![]() Mikael Koivonen | 8.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 154 | ![]() Marc-Jamie Albrighton | 7.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 155 | ![]() Kai-Janek Manna | 7.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 156 | ![]() Enrico Maccarone | 7.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 157 | ![]() Anuniaq Birch | 7.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 158 | ![]() Samuel Saburidze | 7.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 159 | ![]() Aaron Gierdel | 7.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 160 | ![]() Morten Bjelle Duncan | 7.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 161 | ![]() Dimitrios Retsos | 7.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 162 | ![]() Eskild Breum | 7.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 163 | ![]() Lukas Fabian Mei | 7.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 164 | ![]() Milan Ruby | 7.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 165 | ![]() Lion Wawrinka | 7.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 166 | ![]() Jesper Heppe | 6.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 167 | ![]() Françis Schäffer | 6.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 168 | ![]() Djibril Lau | 6.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 169 | ![]() Noah-Joelle Mond | 6.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 170 | ![]() Hendrik Krohn | 6.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 171 | ![]() Marcelo | 6.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 172 | ![]() Ibon Aranburu | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 173 | ![]() Doley Asher | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 174 | ![]() Pouro Kehr | 5.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 175 | ![]() Niklas Bube | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 176 | ![]() Florian Semper | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 177 | ![]() Mattis Riebke-Schönlein | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 178 | ![]() Tino Röckers | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 179 | ![]() Jaromír Jáh | 5.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 180 | ![]() Patrik Lobert | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 181 | ![]() Dwayn Worré | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 182 | ![]() Jannik Huhn | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 183 | ![]() Jarnö Rode | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 184 | ![]() Sebastian Skaret | 5.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 185 | ![]() Felix Strom | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 186 | ![]() Timon Krahn | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 187 | ![]() Jermaine Jamphel | 5.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 188 | ![]() Andris Kigurs | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 189 | ![]() Erkaitz Agirre | 5.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 190 | ![]() Angung Wiratmo | 5.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 191 | ![]() Rabson Ace Lukama | 4.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 192 | ![]() Richard Kirsch-Altra | 4.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 193 | ![]() Pál Kuvageegai | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 194 | ![]() Diego Nova | 4.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 195 | ![]() Paul Seidel | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 196 | ![]() Tim Ooste | 4.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 197 | ![]() Severin Lüching | 4.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 198 | ![]() Kristers Birka | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 199 | ![]() Miika Salminen | 4.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 200 | ![]() Ferdinand Gudawa | 4.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 201 | ![]() Kwande Phallah | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 202 | ![]() Leon Viashnitui | 4.00 Mio €P ⯀ | RV |
| 203 | ![]() Marc Schattmöser | 4.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 204 | ![]() Robert Nicolä | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 205 | ![]() David Tellart | 4.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 206 | ![]() Lewis Hoyer | 4.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 207 | ![]() Martin Mjelde | 4.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 208 | ![]() Ismael Shift | 4.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 209 | ![]() Amak Terkelsen | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 210 | ![]() Wulan Sholeh | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 211 | ![]() Teit Sólheim | 4.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 212 | ![]() Paul Oehmig | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 213 | ![]() Sargios Pattichis | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 214 | ![]() Tiemo Siirti | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 215 | ![]() Dirko Kemme | 3.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 216 | ![]() Aleix Giroux | 3.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 217 | ![]() Lars Drews | 3.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 218 | ![]() Wladimir Loscht | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 219 | ![]() Kacper Posse | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 220 | ![]() Steven Walkhorn | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 221 | ![]() Dinu Epureanu | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 222 | ![]() Paul Amir Yahiaoui | 3.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 223 | ![]() Gustav Clune | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 224 | ![]() Tom Jordi Aláez | 3.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 225 | ![]() Gonzalo Mendoza | 3.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 226 | ![]() Goyo Ibargoyen | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 227 | ![]() Huy Hoang Bui | 3.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 228 | ![]() Minh Duc Nguyen | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 229 | ![]() Michael Cook | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 230 | ![]() Kenny Schiebler | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 231 | ![]() Lasse Bergen | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 232 | ![]() Dennis Trauner | 3.00 Mio €P ⯀ | RV |
| 233 | ![]() Clemens Günther | 3.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 234 | ![]() Hannes Porsch | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 235 | ![]() Anton Kröpf | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 236 | ![]() Mads Jordan Schrön | 3.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 237 | ![]() Sander Hallstensen | 2.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 238 | ![]() Dominik Leiszt | 2.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 239 | ![]() Deniz Schüper | 2.50 Mio €P ⯅ | RV |
| 240 | ![]() Manuel Scerri | 2.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 241 | ![]() Kristjan Lacker | 2.00 Mio €P ⯆ | RV |
| 242 | ![]() Marc Kaldona | 2.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 243 | ![]() Storm Zangen | 2.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 244 | ![]() Josetxo Guezala | 2.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 245 | ![]() Tristan Grük | 2.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 246 | ![]() Salt Mootmag | 2.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 247 | ![]() Antonio Nioloizou | 2.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 248 | ![]() Alexis Clairy | 2.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 249 | ![]() Jakob Schütz | 2.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 250 | ![]() Jeremy Boudy | 2.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 251 | ![]() Jannik Frisch | 1.60 Mio €P ⯆ | IV |
| 252 | ![]() Tiemo Rahn | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 253 | ![]() Jon-Erdinc Füssel | 1.50 Mio €P ⯅ | RV |
| 254 | ![]() Tiago Leive | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
| 255 | ![]() Marco Meinhardt | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 256 | ![]() Pit Nyssen | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
| 257 | ![]() Nico Lindemann | 1.50 Mio €P ⯀ | IV |
| 258 | ![]() Felix Esslan | 1.50 Mio €P ⯀ | LV |
| 259 | ![]() Diego Noche Bapiste | 1.50 Mio €P ⯅ | RV |
| 260 | ![]() Philipp Kämmert | 1.50 Mio €P ⯀ | IV |
| 261 | ![]() Kenny Pfeil | 1.50 Mio €P ⯅ | RV |
| 262 | ![]() Tom Lucas Deittke | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 263 | ![]() Riku Lodman | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
| 264 | ![]() Cedric Okumbu | 1.20 Mio €P ⯆ | IV |
| 265 | ![]() Jonas Wolk | 1.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 266 | ![]() Gwadra Discipello | 1.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 267 | ![]() Elvis Chuve | 1.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 268 | ![]() Luka Förster | 1.00 Mio €P ⯅ | LV |
| 269 | ![]() Eduard Giza | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 270 | ![]() Kevin Mariager | 1.00 Mio €P ⯆ | IV |
| 271 | ![]() Reco Lanuz | 1.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 272 | ![]() Mariano Prioste | 1.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 273 | ![]() Jacek Nori Klich | 1.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 274 | ![]() Aaron Bielecko | 1.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 275 | ![]() Mikolaj Pichert | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 276 | ![]() Moritz Christ | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 277 | ![]() Juho-hyun Lim | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
| 278 | ![]() Calin Nitra | 1.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 279 | ![]() Max Gehrwald | 1.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 280 | ![]() Sébastian Brunner | 0.90 Mio €P ⯆ | RV |
| 281 | ![]() Florian Diebel | 0.80 Mio €P ⯀ | IV |
| 282 | ![]() Vytin Bradluk | 0.70 Mio €P ⯀ | IV |
| 283 | ![]() Tico Elschner | 0.60 Mio €P ⯅ | IV |
| 284 | ![]() Samuel Jahnelt | 0.32 Mio €P ⯆ | IV |
| 285 | ![]() Ahmad Castellano | 0.30 Mio €P ⯆ | LV |
| 286 | ![]() Udraud Kolven | - | IV |
| 287 | ![]() Sören Piet | - | IV |
| 288 | ![]() Rizman Helen | - | LV |
| 289 | ![]() Unai Oyarzun | - | LV |
| 290 | ![]() Héctor Zapata | - | RV |
| 291 | ![]() Iluak Nannuraluk | - | IV |
| 292 | ![]() Aymeric Stvar | - | LV |
| 293 | ![]() Tatkret Krernertok | - | IV |
| 294 | ![]() Grzegoriusz Iniusz | - | RV |
| 295 | ![]() Amir Toutouh | - | IV |



















































































































































