Wertvollste Spieler: NLB Kulturliga
| Rang | Spieler | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paulus Kraujuttis | 27 | 220.00 Mio €P ⯆ |
| 2 | ![]() Mattia Elsensohn | 25 | 150.00 Mio €P ⯅ |
| 3 | ![]() Onel Parliubite | 25 | 120.00 Mio €P ⯅ |
| 4 | ![]() Levi van Maaten | 27 | 110.00 Mio €P ⯅ |
| 5 | ![]() Fabian Vasper | 25 | 110.00 Mio €P ⯅ |
| 6 | ![]() Aarvo Tramm | 27 | 110.00 Mio €P ⯅ |
| 7 | ![]() Lauri Maata | 25 | 100.00 Mio €P ⯆ |
| 8 | ![]() Felicias Nisse | 25 | 100.00 Mio €P ⯀ |
| 9 | ![]() Magnus Hegerberg | 28 | 100.00 Mio €P ⯀ |
| 10 | ![]() Christopher Schimmel | 26 | 100.00 Mio €P ⯅ |
| 11 | ![]() Aimé-Erich Andoire | 25 | 90.00 Mio €P ⯅ |
| 12 | ![]() Kaj van Aken | 23 | 80.00 Mio €P ⯆ |
| 13 | ![]() Samir Martha | 24 | 75.00 Mio €P ⯆ |
| 14 | ![]() Hampus Frisch | 24 | 72.00 Mio €P ⯆ |
| 15 | ![]() Marcus Reite | 24 | 70.00 Mio €P ⯅ |
| 16 | ![]() Petri Kivittah | 26 | 70.00 Mio €P ⯆ |
| 17 | ![]() Willfrey Zahire | 26 | 70.00 Mio €P ⯀ |
| 18 | ![]() Mattes Söps | 25 | 70.00 Mio €P ⯆ |
| 19 | ![]() William Virta | 26 | 70.00 Mio €P ⯅ |
| 20 | ![]() Tade Kilo | 24 | 70.00 Mio €P ⯅ |
| 21 | ![]() Aurel Marinescu | 26 | 70.00 Mio €P ⯅ |
| 22 | ![]() Nikita Nikhta | 24 | 65.00 Mio €P ⯆ |
| 23 | ![]() Massak Mauja | 25 | 65.00 Mio €P ⯅ |
| 24 | ![]() Oskar Nauten | 26 | 60.00 Mio €P ⯆ |
| 25 | ![]() Viorel Astranica | 26 | 60.00 Mio €P ⯅ |
| 26 | ![]() Nils Lührßen | 26 | 60.00 Mio €P ⯆ |
| 27 | ![]() Inooraq Knudsen Ittoormiit | 26 | 60.00 Mio €P ⯅ |
| 28 | ![]() John Williams | 23 | 60.00 Mio €P ⯅ |
| 29 | ![]() Kamu Laumaspusta | 26 | 60.00 Mio €P ⯀ |
| 30 | ![]() Milan Luc-Avramović | 27 | 60.00 Mio €P ⯆ |
| 31 | ![]() Kaiden Stiallo | 26 | 55.00 Mio €P ⯆ |
| 32 | ![]() Ianis Astru | 27 | 55.00 Mio €P ⯅ |
| 33 | ![]() Alexe Cipriu | 26 | 55.00 Mio €P ⯅ |
| 34 | ![]() Iulian Jordanciu | 27 | 55.00 Mio €P ⯆ |
| 35 | ![]() Andreu Pruuna | 28 | 50.00 Mio €P ⯆ |
| 36 | ![]() Justin-Joe Rodleen | 23 | 50.00 Mio €P ⯆ |
| 37 | ![]() Bjarne Gulmending | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ |
| 38 | ![]() Ashton Diaby | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ |
| 39 | ![]() Mindaugas Kupis | 23 | 50.00 Mio €P ⯅ |
| 40 | ![]() Onel Rousse | 25 | 50.00 Mio €P ⯆ |
| 41 | ![]() Andrija Krulanovic | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ |
| 42 | ![]() Artem Galice | 24 | 50.00 Mio €P ⯀ |
| 43 | ![]() Jeje Lalrindika | 25 | 50.00 Mio €P ⯆ |
| 44 | ![]() Senad Karabatic | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ |
| 45 | ![]() Laurenz De Mai | 27 | 45.00 Mio €P ⯅ |
| 46 | ![]() Darren Brandt | 26 | 45.00 Mio €P ⯀ |
| 47 | ![]() Tommi Luvisto | 24 | 45.00 Mio €P ⯅ |
| 48 | ![]() Johannes Angst | 24 | 45.00 Mio €P ⯅ |
| 49 | ![]() Nadiem Pajor | 25 | 44.00 Mio €P ⯅ |
| 50 | ![]() Benedikt Kirsch | 26 | 42.00 Mio €P ⯅ |
| 51 | ![]() Kandel Toohu | 21 | 40.00 Mio €P ⯆ |
| 52 | ![]() Gaetan Wistwaak | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 53 | ![]() Mbongeni Madi | 23 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 54 | ![]() Anaïs Lacau-Auger | 23 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 55 | ![]() Balthazar Preor | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 56 | ![]() Christian Horwege | 27 | 40.00 Mio €P ⯀ |
| 57 | ![]() Josef Stretkare | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 58 | ![]() Vázlav Kirch | 27 | 40.00 Mio €P ⯆ |
| 59 | ![]() Allan Brenner | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 60 | ![]() Marvin Herbst | 27 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 61 | ![]() Jakob Král | 27 | 40.00 Mio €P ⯆ |
| 62 | ![]() Awan Putu | 26 | 40.00 Mio €P ⯆ |
| 63 | ![]() Anselmi Liland | 25 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 64 | ![]() André Gammelby | 28 | 40.00 Mio €P ⯅ |
| 65 | ![]() Jaden Intanzil | 25 | 40.00 Mio €P ⯆ |
| 66 | ![]() Alex Greinn | 26 | 35.00 Mio €P ⯀ |
| 67 | ![]() Nello Pacioretty | 25 | 35.00 Mio €P ⯆ |
| 68 | ![]() Vaclav Weiss | 26 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 69 | ![]() Carl Margedsen | 24 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 70 | ![]() Gettjan Licht | 22 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 71 | ![]() Jan Olef Svegsjö | 25 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 72 | ![]() Mollin Berker | 23 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 73 | ![]() Kári Aðlarfölgum | 30 | 35.00 Mio €P ⯆ |
| 74 | ![]() Punlab Wassana-Roux | 24 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 75 | ![]() Merky-Lee Pyahoun | 22 | 35.00 Mio €P ⯅ |
| 76 | ![]() Sönke Scheferow | 28 | 34.00 Mio €P ⯅ |
| 77 | ![]() Alwin Vier | 25 | 33.00 Mio €P ⯅ |
| 78 | ![]() Malik Jehle | 23 | 33.00 Mio €P ⯅ |
| 79 | ![]() Lukas Veidur | 25 | 33.00 Mio €P ⯅ |
| 80 | ![]() Nehu Tanne | 26 | 33.00 Mio €P ⯅ |
| 81 | ![]() Bogdán Pjaca | 29 | 32.00 Mio €P ⯆ |
| 82 | ![]() Oliver Schleinger | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ |
| 83 | ![]() Davie Stolthaan | 26 | 30.00 Mio €P ⯅ |
| 84 | ![]() Joonas Brix-Pröpper | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ |
| 85 | ![]() N’tani Malaa | 21 | 30.00 Mio €P ⯅ |
| 86 | ![]() Nicu Maritenet | 22 | 30.00 Mio €P ⯆ |
| 87 | ![]() Firley Setiawan | 25 | 30.00 Mio €P ⯀ |
| 88 | ![]() Ioannis Potiriu | 27 | 30.00 Mio €P ⯆ |
| 89 | ![]() Kyrian Mifsud | 23 | 28.00 Mio €P ⯅ |
| 90 | ![]() Tammo Seger | 24 | 27.00 Mio €P ⯆ |
| 91 | ![]() Fern Cannivy | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 92 | ![]() Mees Hetemaj | 27 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 93 | ![]() Sturla Sörli Tagseth | 22 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 94 | ![]() Jeroen Hoedt | 25 | 25.00 Mio €P ⯆ |
| 95 | ![]() Jost Noahe | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 96 | ![]() Melvyn Spicher | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 97 | ![]() Jari Spoljaric | 26 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 98 | ![]() Mihrem Ramdani | 27 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 99 | ![]() Edvard Leo Ceide | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 100 | ![]() Bahaida Hawa | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 101 | ![]() Stanley van Rosmalen | 24 | 25.00 Mio €P ⯆ |
| 102 | ![]() Robert Taufa Tele | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ |
| 103 | ![]() Isak Solmen | 25 | 25.00 Mio €P ⯆ |
| 104 | ![]() Lune Rod Nielsen | 25 | 23.00 Mio €P ⯅ |
| 105 | ![]() Zhenhua Grieger | 26 | 22.00 Mio €P ⯅ |
| 106 | ![]() Benito Ullmann | 26 | 22.00 Mio €P ⯆ |
| 107 | ![]() Kelench Tkelechenya | 24 | 22.00 Mio €P ⯅ |
| 108 | ![]() Jona Urica Jambor | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 109 | ![]() Pyry Laaneots | 22 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 110 | ![]() Silton Cabral | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 111 | ![]() Klemens Foi Alebatu | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 112 | ![]() Lüdmír Fabiánda | 28 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 113 | ![]() Amu Jokala Väirin | 22 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 114 | ![]() Siarut Aumanil | 24 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 115 | ![]() Azmir El Shunsuke | 30 | 20.00 Mio €P ⯆ |
| 116 | ![]() Jari Tillmann | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 117 | ![]() Senad Rebic | 28 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 118 | ![]() Nicolics Adoni | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 119 | ![]() Lautaro Schiller | 26 | 20.00 Mio €P ⯀ |
| 120 | ![]() Tobias Eiting | 25 | 20.00 Mio €P ⯀ |
| 121 | ![]() Henry Klok | 27 | 20.00 Mio €P ⯀ |
| 122 | ![]() Hannes Luchs | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 123 | ![]() Shupikaya Gilson | 24 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 124 | ![]() Jesús Calleja | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 125 | ![]() Samuel Setyo Luthfi | 25 | 20.00 Mio €P ⯀ |
| 126 | ![]() Aljosha Ztruckmonde | 29 | 19.00 Mio €P ⯆ |
| 127 | ![]() Jascha Henseleit | 27 | 19.00 Mio €P ⯆ |
| 128 | ![]() Diafra Sakho | 25 | 18.00 Mio €P ⯅ |
| 129 | ![]() Nico Kubath | 23 | 18.00 Mio €P ⯅ |
| 130 | ![]() Jonathan Pitta | 26 | 18.00 Mio €P ⯅ |
| 131 | ![]() Jasper Keruguq | 27 | 17.00 Mio €P ⯆ |
| 132 | ![]() Dunstan Micallef | 23 | 17.00 Mio €P ⯅ |
| 133 | ![]() Satira Pranata | 28 | 16.00 Mio €P ⯅ |
| 134 | ![]() Melchior Beitar | 24 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 135 | ![]() Lordis Skifte | 28 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 136 | ![]() Preston Nkafe | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 137 | ![]() Bořek Appel | 24 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 138 | ![]() Aitor Irratxe | 28 | 15.00 Mio €P ⯆ |
| 139 | ![]() Sebastian Roeback | 23 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 140 | ![]() Joris Baitu | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 141 | ![]() Konstantinos Merkis | 25 | 15.00 Mio €P ⯅ |
| 142 | ![]() Kwame Schulz | 25 | 14.00 Mio €P ⯅ |
| 143 | ![]() Niklas Embach | 28 | 14.00 Mio €P ⯆ |
| 144 | ![]() Moritz Seemann | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ |
| 145 | ![]() Luka Samardzic | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ |
| 146 | ![]() Phillipp Dorsch | 28 | 14.00 Mio €P ⯆ |
| 147 | ![]() Micah Bakale Kau | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ |
| 148 | ![]() William Kreruta | 24 | 13.00 Mio €P ⯆ |
| 149 | ![]() Anders Gutenberg | 25 | 13.00 Mio €P ⯅ |
| 150 | ![]() Seppo Koin | 29 | 12.00 Mio €P ⯆ |
| 151 | ![]() Wu-Lee Pik | 25 | 12.00 Mio €P ⯅ |
| 152 | ![]() Carl Loris Jetten | 24 | 12.00 Mio €P ⯆ |
| 153 | ![]() Malte Bruun Angust | 22 | 12.00 Mio €P ⯆ |
| 154 | ![]() Neuseli Rabe | 23 | 12.00 Mio €P ⯅ |
| 155 | ![]() Julius Bockhorn | 26 | 12.00 Mio €P ⯅ |
| 156 | ![]() Joshua Martínez | 26 | 11.00 Mio €P ⯆ |
| 157 | ![]() Philipp Koch | 25 | 11.00 Mio €P ⯅ |
| 158 | ![]() Amadou Diamé | 24 | 11.00 Mio €P ⯆ |
| 159 | ![]() Denzel Kies | 25 | 11.00 Mio €P ⯅ |
| 160 | ![]() Gian-Lewin Röcker | 25 | 11.00 Mio €P ⯅ |
| 161 | ![]() Salom Sahjor | 24 | 10.50 Mio €P ⯆ |
| 162 | ![]() Somxay Sengvanny | 23 | 10.00 Mio €P ⯆ |
| 163 | ![]() Filip Dovék | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 164 | ![]() Cristiam Malón | 25 | 10.00 Mio €P ⯀ |
| 165 | ![]() Nils Schlossen | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 166 | ![]() Omar David Grima | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 167 | ![]() Moataz Hoofstedt | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 168 | ![]() Jakov Urena | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 169 | ![]() Amadeus Wallner | 19 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 170 | ![]() Erden Wassermohr | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 171 | ![]() Dennis Sparenburg | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 172 | ![]() Pawel Sowojnec | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 173 | ![]() Jari Karjalainen | 22 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 174 | ![]() Maël-Lion Babai | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 175 | ![]() Digo Owosuh-Mailako | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 176 | ![]() Laurin Kohanniter | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 177 | ![]() Auris Kurm | 22 | 10.00 Mio €P ⯀ |
| 178 | ![]() Nadiem Alar | 25 | 10.00 Mio €P ⯆ |
| 179 | ![]() Katu Mørch | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 180 | ![]() Filip Kudela | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 181 | ![]() Magnus Lauge | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ |
| 182 | ![]() Marco Willemsen | 29 | 9.00 Mio €P ⯆ |
| 183 | ![]() Añarpok Illu | 23 | 9.00 Mio €P ⯅ |
| 184 | ![]() Beneth Salzer | 27 | 9.00 Mio €P ⯅ |
| 185 | ![]() Gichbor Waldlohe | 27 | 8.00 Mio €P ⯆ |
| 186 | ![]() Bastian Moll | 25 | 8.00 Mio €P ⯅ |
| 187 | ![]() Manuel Verscherte | 25 | 8.00 Mio €P ⯆ |
| 188 | ![]() Salam Aniss Sefu | 23 | 8.00 Mio €P ⯅ |
| 189 | ![]() Kreetur Schlitt | 26 | 8.00 Mio €P ⯀ |
| 190 | ![]() Itsuki Doi | 25 | 8.00 Mio €P ⯀ |
| 191 | ![]() Samuel Saburidze | 22 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 192 | ![]() Dimitrios Retsos | 27 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 193 | ![]() Milan Ruby | 24 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 194 | ![]() Kasper Snelle Mehlem | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 195 | ![]() Aaron Gierdel | 26 | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 196 | ![]() Jann-Luca Settsa | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 197 | ![]() Bashkim Katedrali | 25 | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 198 | ![]() Hamid Mulmin | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 199 | ![]() Lukas Fabian Mei | 24 | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 200 | ![]() Oscar Brai Alende | 17 | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 201 | ![]() Thorgan Emms | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 202 | ![]() Alaa Busmar | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 203 | ![]() Sven Eisele-Böht | 29 | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 204 | ![]() Françis Schäffer | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 205 | ![]() Kaan Emperazor | 22 | 6.00 Mio €P ⯀ |
| 206 | ![]() Noel Bothe Pakia | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 207 | ![]() Nico Grenschowik | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 208 | ![]() Benito Spielmann | 26 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 209 | ![]() Paul Zivas | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 210 | ![]() Alex John Milesi | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 211 | ![]() Noah-Joelle Mond | 22 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 212 | ![]() Maxuell Soimeri | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 213 | ![]() Amon Falk | 21 | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 214 | ![]() Angung Wiratmo | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 215 | ![]() Niklas Bube | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 216 | ![]() Nicolai Schjonning | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 217 | ![]() Joss-Ole Wilken | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 218 | ![]() Joonas Kolehmainen | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 219 | ![]() Jannik Huhn | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 220 | ![]() Anssi Koivisto | 24 | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 221 | ![]() Malamine Kaudi Simé | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 222 | ![]() Mattis Riebke-Schönlein | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 223 | ![]() Noa Hannade | 24 | 5.00 Mio €P ⯀ |
| 224 | ![]() Florian Semper | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 225 | ![]() Noah Diakhaby | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 226 | ![]() Melte Röhvermann | 26 | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 227 | ![]() Marlon Schlossbruch | 24 | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 228 | ![]() Angel Zefeki | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 229 | ![]() Romet Kruusalu | 23 | 5.00 Mio €P ⯀ |
| 230 | ![]() Marvin-Joel Struwe | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 231 | ![]() Kaali Amkaltte | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 232 | ![]() Louis Benjamin Uhlich | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 233 | ![]() Kristaps Varslavans | 22 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 234 | ![]() Jaromír Jáh | 27 | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 235 | ![]() Sebastian Skaret | 23 | 5.00 Mio €P ⯀ |
| 236 | ![]() Pál Kuvageegai | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 237 | ![]() August Merklund | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 238 | ![]() Richard Kirsch-Altra | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ |
| 239 | ![]() Moris Pleimling | 25 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 240 | ![]() Paul Seidel | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 241 | ![]() Martin Mjelde | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 242 | ![]() Karl Gerke | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 243 | ![]() Armand Haine | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ |
| 244 | ![]() Ismael Shift | 27 | 4.00 Mio €P ⯀ |
| 245 | ![]() Anyu Pikatti | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 246 | ![]() Püsün Buruunonon | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 247 | ![]() Wulan Sholeh | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 248 | ![]() Luca Katt | 25 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 249 | ![]() Miika Salminen | 23 | 4.00 Mio €P ⯆ |
| 250 | ![]() Kunik Iluliaq | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 251 | ![]() Kristers Birka | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 252 | ![]() Sargios Pattichis | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 253 | ![]() Stelios Antoniou | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 254 | ![]() Tongchai Pramolbal | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 255 | ![]() Huy Hoang Bui | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 256 | ![]() Hannes Porsch | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 257 | ![]() Flera Feims | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 258 | ![]() Lasse Bergen | 27 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 259 | ![]() Paul Amir Yahiaoui | 23 | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 260 | ![]() Tiemo Siirti | 21 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 261 | ![]() Marian Amnitzeit | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 262 | ![]() Niklas Sternleit | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 263 | ![]() Teodor Halmberg | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 264 | ![]() Anton Kröpf | 26 | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 265 | ![]() Kennet Galea | 23 | 3.00 Mio €P ⯀ |
| 266 | ![]() Sander Hallstensen | 25 | 2.50 Mio €P ⯅ |
| 267 | ![]() Dominik Leiszt | 22 | 2.50 Mio €P ⯅ |
| 268 | ![]() Manuel Scerri | 23 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 269 | ![]() Myles Pisani | 26 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 270 | ![]() Eric Rechucher | 22 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 271 | ![]() Marius Wein | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 272 | ![]() Jonne Tuukka | 27 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 273 | ![]() Elias Böttcher | 26 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 274 | ![]() Antonio Nioloizou | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 275 | ![]() Alexis Clairy | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 276 | ![]() Lukas Redder | 22 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 277 | ![]() Philipp Krüh | 25 | 2.00 Mio €P ⯀ |
| 278 | ![]() Jakob Schütz | 26 | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 279 | ![]() Sampo Josala | 24 | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 280 | ![]() Árrajuoksa Luukanen | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 281 | ![]() Timmo Anker | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 282 | ![]() Emil Lynge | 22 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 283 | ![]() Max Fröling | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 284 | ![]() Kenny Pfeil | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 285 | ![]() Ivo Shallone | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 286 | ![]() Riku Lodman | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 287 | ![]() Niklas Grommel | 22 | 1.50 Mio €P ⯀ |
| 288 | ![]() Tiemo Rahn | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 289 | ![]() Marco Meinhardt | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 290 | ![]() Pit Nyssen | 25 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 291 | ![]() Tom Lucas Deittke | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 292 | ![]() Yacine Delisle | 24 | 1.50 Mio €P ⯀ |
| 293 | ![]() Yanick Kodjia Duratti | 23 | 1.20 Mio €P ⯅ |
| 294 | ![]() Fabio Wessner | 24 | 1.10 Mio €P ⯆ |
| 295 | ![]() Kevin Gischt | 24 | 1.00 Mio €P ⯆ |
| 296 | ![]() Tobias Gratzei | 27 | 1.00 Mio €P ⯆ |
| 297 | ![]() Luka Förster | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 298 | ![]() Calin Nitra | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 299 | ![]() Lorel June | 21 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 300 | ![]() Max Gehrwald | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 301 | ![]() Juho-hyun Lim | 22 | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 302 | ![]() Syahadid Embipurol | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 303 | ![]() Jesper Green | 22 | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 304 | ![]() Louis Finica Istrate | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 305 | ![]() Joshua Fröhlich | 24 | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 306 | ![]() Aaron Bielecko | 25 | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 307 | ![]() Sebio Allerheit | 23 | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 308 | ![]() Sébastian Brunner | 25 | 0.90 Mio €P ⯆ |
| 309 | ![]() Andreas Knaak | 22 | 0.80 Mio €P ⯅ |
| 310 | ![]() Thorben Königs | 27 | 0.80 Mio €P ⯀ |
| 311 | ![]() Phillip Schreiber | 27 | 0.80 Mio €P ⯆ |
| 312 | ![]() Alexei Ramash | 24 | 0.70 Mio €P ⯅ |
| 313 | ![]() Robin Lenge | 23 | 0.50 Mio €P ⯀ |
| 314 | ![]() Jannik Mühlberger | 28 | 0.50 Mio €P ⯀ |
| 315 | ![]() Florian Riedmüller | 25 | 0.50 Mio €P ⯀ |
| 316 | ![]() Benedikt Winter | 22 | 0.50 Mio €P ⯀ |
| 317 | ![]() Jelse Taulsand | 23 | 0.50 Mio €P ⯀ |
| 318 | ![]() Julian Brüder | 23 | 0.50 Mio €P ⯆ |
| 319 | ![]() Kent Bajare | 23 | 0.50 Mio €P ⯅ |
| 320 | ![]() Marvin Lüders | 26 | 0.40 Mio €P ⯅ |
| 321 | ![]() Marc Schadow | 24 | 0.40 Mio €P ⯀ |
| 322 | ![]() Jurgen Siemert | 21 | 0.40 Mio €P ⯅ |
| 323 | ![]() Maximilian Schönrock | 23 | 0.30 Mio €P ⯅ |
| 324 | ![]() Mikki Maqe | 22 | 0.30 Mio €P ⯅ |
| 325 | ![]() Yann Cabialite Sidu | 22 | 0.30 Mio €P ⯀ |
| 326 | ![]() Ricky Alam | 29 | 0.20 Mio €P ⯀ |
| 327 | ![]() Philipp Kinderle | 22 | 0.20 Mio €P ⯅ |
| 328 | ![]() Raffael Schauer | 23 | 0.16 Mio €P ⯆ |













































































































