Wertvollste Spieler: NLB Zweite Liga
| Rang | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jean-Emerick Hedbjerg | 20.00 Mio €P ⯅ |
| 2 | ![]() Isppleinn Grüdur | 20.00 Mio €P ⯆ |
| 3 | ![]() Marcel Post | 17.00 Mio €P ⯆ |
| 4 | ![]() Aung Pyae-Thu | 16.00 Mio €P ⯅ |
| 5 | ![]() Arson Levgrand | 12.50 Mio €P ⯆ |
| 6 | ![]() Patxi Luján Merida | 12.00 Mio €P ⯆ |
| 7 | ![]() Iñaki Kazabel | 10.00 Mio €P ⯆ |
| 8 | ![]() Constantin Febri | 9.00 Mio €P ⯅ |
| 9 | ![]() David Aisek | 8.00 Mio €P ⯆ |
| 10 | ![]() Goran Aleü | 8.00 Mio €P ⯆ |
| 11 | ![]() Karnet Kreida | 8.00 Mio €P ⯅ |
| 12 | ![]() Parel Ketau | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 13 | ![]() Viktor Lankfelde | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 14 | ![]() Sergei Angrets | 7.00 Mio €P ⯅ |
| 15 | ![]() Xavi Guezala | 7.00 Mio €P ⯆ |
| 16 | ![]() Súni Fries Larsen | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 17 | ![]() Konrad Solojcne | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 18 | ![]() Anssuf Fahti Lehder | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 19 | ![]() René Lanners Ferreira | 6.00 Mio €P ⯀ |
| 20 | ![]() Jakobe Hïerdel | 6.00 Mio €P ⯅ |
| 21 | ![]() Gaizor Labaka | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 22 | ![]() Tino Röckers | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 23 | ![]() Dwayn Worré | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 24 | ![]() Yabes Autana | 5.00 Mio €P ⯀ |
| 25 | ![]() Andris Kigurs | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 26 | ![]() Oriol Lampi | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 27 | ![]() Erkaitz Agirre | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 28 | ![]() Pior Groszach | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 29 | ![]() Aritz Nieva Zubialde | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 30 | ![]() Atakan Karadağ | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 31 | ![]() Juni Kaukola | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 32 | ![]() Patrik Lobert | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 33 | ![]() Wilson Isidor | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 34 | ![]() Willi Fabricio Ochoa Ruiz | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 35 | ![]() Ibon Aranburu | 5.00 Mio €P ⯆ |
| 36 | ![]() Edin Bzievic | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 37 | ![]() Paul Dora | 4.50 Mio €P ⯆ |
| 38 | ![]() Dave Ingrosso Martínez | 4.50 Mio €P ⯆ |
| 39 | ![]() Diego Nova | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 40 | ![]() Rabson Ace Lukama | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 41 | ![]() Dejan Sović | 4.00 Mio €P ⯅ |
| 42 | ![]() Jacob Laukaitis | 4.00 Mio €P ⯆ |
| 43 | ![]() Marc Schattmöser | 4.00 Mio €P ⯆ |
| 44 | ![]() Ferdinand Gudawa | 4.00 Mio €P ⯀ |
| 45 | ![]() Presnell Rodríguez | 3.50 Mio €P ⯆ |
| 46 | ![]() Joni Guezala | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 47 | ![]() Dennis Trauner | 3.00 Mio €P ⯀ |
| 48 | ![]() Samu Jarraitu | 3.00 Mio €P ⯀ |
| 49 | ![]() Gethan Birk | 3.00 Mio €P ⯀ |
| 50 | ![]() Felix Kornmandel | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 51 | ![]() Mert Károl | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 52 | ![]() Tom Jordi Aláez | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 53 | ![]() Robert Zyzyula | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 54 | ![]() Mads Jordan Schrön | 3.00 Mio €P ⯀ |
| 55 | ![]() Anin Ranond | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 56 | ![]() Kacper Posse | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 57 | ![]() Goyo Ibargoyen | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 58 | ![]() Jabier Susperregui | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 59 | ![]() Jürgen Salibo | 2.50 Mio €P ⯅ |
| 60 | ![]() Deniz Schüper | 2.50 Mio €P ⯅ |
| 61 | ![]() Salt Mootmag | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 62 | ![]() Nicolai Zimmermann | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 63 | ![]() Brendur Gemmenburg | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 64 | ![]() Marc Kaldona | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 65 | ![]() Sergi Rubio | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 66 | ![]() Iraitz Aizpurua | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 67 | ![]() Oliver Wein | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 68 | ![]() Kasper Loth | 2.00 Mio €P ⯆ |
| 69 | ![]() Storm Zangen | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 70 | ![]() Josetxo Guezala | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 71 | ![]() Jokin Etxegoena | 2.00 Mio €P ⯅ |
| 72 | ![]() Hakon Minderit | 1.50 Mio €P ⯆ |
| 73 | ![]() Nico Lindemann | 1.50 Mio €P ⯀ |
| 74 | ![]() Jon-Erdinc Füssel | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 75 | ![]() Ken-Luca Becher | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 76 | ![]() Lukas Nnelin | 1.50 Mio €P ⯅ |
| 77 | ![]() Jorrit Hendrix | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 78 | ![]() Jonas Steinwender | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 79 | ![]() Stefan Brausalla | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 80 | ![]() Barni Leopoldi | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 81 | ![]() Iban Txapartegi | 1.00 Mio €P ⯆ |
| 82 | ![]() Mikolaj Pichert | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 83 | ![]() Moritz Christ | 1.00 Mio €P ⯀ |
| 84 | ![]() Jacek Nori Klich | 1.00 Mio €P ⯅ |
| 85 | ![]() Karol Mach | 1.00 Mio €P ⯆ |
| 86 | ![]() Daniel Meisl | 0.90 Mio €P ⯀ |
| 87 | ![]() Jannis Pledl | 0.85 Mio €P ⯀ |
| 88 | ![]() Florian Diebel | 0.80 Mio €P ⯀ |
| 89 | ![]() Andreas Rühberger | 0.75 Mio €P ⯀ |
| 90 | ![]() Dennis Mönchschlösser | 0.75 Mio €P ⯆ |
| 91 | ![]() Fabio Reuther-Gomez | 0.70 Mio €P ⯅ |
| 92 | ![]() Arthur-Jamie Friedrich | 0.55 Mio €P ⯆ |
| 93 | ![]() Niclas Grundmann | 0.53 Mio €P ⯆ |
| 94 | ![]() Samuel Jahnelt | 0.32 Mio €P ⯆ |
| 95 | ![]() Tobias Niederbrugger | 0.25 Mio €P ⯀ |
| 96 | ![]() Willi Schippel | 0.20 Mio €P ⯀ |






















































