
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 70.00 Mio €P ⯆ | TW |
38 | ![]() ![]() | 23 | 0.60 Mio €P ⯆ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | IV |
3 | ![]() ![]() | 23 | 16.00 Mio €P ⯅ | LV |
4 | ![]() ![]() | 25 | 30.00 Mio €P ⯅ | IV |
6 | ![]() ![]() | 27 | 50.00 Mio €P ⯅ | LV |
13 | ![]() ![]() | 23 | 13.00 Mio €P ⯆ | IV |
23 | ![]() ![]() | 23 | 30.00 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | DM |
8 | ![]() ![]() | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ | OM |
10 | ![]() ![]() | 24 | 90.00 Mio €P ⯅ | LM |
16 | ![]() ![]() | 27 | 15.00 Mio €P ⯆ | DM |
28 | ![]() ![]() | 23 | 7.00 Mio €P ⯆ | OM |
30 | ![]() ![]() | 22 | 40.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 22 | 150.00 Mio €P ⯅ | RF |
9 | ![]() ![]() | 24 | 60.00 Mio €P ⯅ | MS |
11 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯆ | HS |
19 | ![]() ![]() | 27 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |
29 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | ST |
Cheftrainer Hauke Sinland

- Nationalität
Norwegen
- Aktuelle Mannschaft
- Aaland City Sund
- Geburtstag
- 15. April 1987
- Alter
- 38
- Leagues
- IPA WM, NordicStar Eliteserie
Ergebnisse
![]() ![]() (Gruppe B - Tag 1/5)
8 - 6IBA WORLD CUP
Aaland City Sund : Ice Palace Nunavut |
![]() ![]() 4 - 8IPA WM
AC Malta : Aaland City Sund |