
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 25.00 Mio €P ⯅ | TW |
12 | ![]() ![]() | 26 | 2.00 Mio €P ⯀ | TW |
35 | ![]() ![]() | 21 | 0.50 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
4 | ![]() ![]() | 23 | 17.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 22 | 2.00 Mio €P ⯀ | IV |
13 | ![]() ![]() | 24 | 40.00 Mio €P ⯅ | LV |
21 | ![]() ![]() | 24 | 10.00 Mio €P ⯀ | LV |
24 | ![]() ![]() | 25 | 55.00 Mio €P ⯆ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 25 | 25.00 Mio €P ⯅ | ZM |
7 | ![]() ![]() | 26 | 20.00 Mio €P ⯅ | LM |
8 | ![]() ![]() | 23 | 10.00 Mio €P ⯅ | LM |
10 | ![]() ![]() | 23 | 28.00 Mio €P ⯅ | RM |
20 | ![]() ![]() | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 24 | 40.00 Mio €P ⯆ | MS |
11 | ![]() ![]() | 21 | 20.00 Mio €P ⯅ | LF |
14 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯀ | MS |
22 | ![]() ![]() | 22 | 3.00 Mio €P ⯀ | ST |
29 | ![]() ![]() | 22 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Zartún Moyabal

- Nationalität
Spanien
- Aktuelle Mannschaft
- AC Malta
- Geburtstag
- 17. Januar 1980
- Alter
- 45
- Leagues
- IPA WM, NLB Kulturliga, NLB Pokal
Ergebnisse
![]() ![]() (Gruppe C - Tag 1/5)
9 - 6IBA WORLD CUP
AC Malta : BNV Falklandinseln |
![]() ![]() 4 - 8IPA WM
AC Malta : Aaland City Sund |