
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ | TW |
26 | ![]() ![]() | 20 | 0.40 Mio €P ⯅ | TW |
35 | ![]() ![]() | 25 | 0.40 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
3 | ![]() ![]() | 25 | 1.00 Mio €P ⯀ | IV |
4 | ![]() ![]() | 24 | 2.50 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | IV |
12 | ![]() ![]() | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ | RV |
15 | ![]() ![]() | 24 | 11.00 Mio €P ⯅ | RV |
17 | ![]() ![]() | 23 | 4.00 Mio €P ⯆ | LV |
22 | ![]() ![]() | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
27 | ![]() ![]() | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ | LV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | DM |
7 | ![]() ![]() | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ | OM |
8 | ![]() ![]() | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
16 | ![]() ![]() | 23 | 1.10 Mio €P ⯆ | LM |
19 | ![]() ![]() | 26 | 0.80 Mio €P ⯆ | DM |
20 | ![]() ![]() | 24 | 1.00 Mio €P ⯆ | OM |
45 | ![]() ![]() | 17 | 7.00 Mio €P ⯆ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | ST |
11 | ![]() ![]() | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
29 | ![]() ![]() | 22 | 1.00 Mio €P ⯀ | MS |
30 | ![]() ![]() | 23 | 1.20 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Luc Schommer

- Nationalität
Luxemburg
- Aktuelle Mannschaft
- AE Luxemburg
- Geburtstag
- 17. Dezember 1988
- Alter
- 36
- Leagues
- NLB Kulturliga, NLB Pokal