TORHÜTER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Moris Pleimling | 25 | 4.00 Mio €P ⯅ | TW |
| 26 | ![]() Jurgen Siemert | 21 | 0.40 Mio €P ⯅ | TW |
| 35 | ![]() Marvin Lüders | 26 | 0.40 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Tiemo Rahn | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 3 | ![]() Aaron Bielecko | 25 | 1.00 Mio €P ⯀ | IV |
| 4 | ![]() Sander Hallstensen | 25 | 2.50 Mio €P ⯅ | IV |
| 5 | ![]() Françis Schäffer | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | IV |
| 12 | ![]() Kenny Pfeil | 24 | 1.50 Mio €P ⯅ | RV |
| 15 | ![]() Gian-Lewin Röcker | 25 | 11.00 Mio €P ⯅ | RV |
| 17 | ![]() Richard Kirsch-Altra | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ | LV |
| 22 | ![]() Pit Nyssen | 25 | 1.50 Mio €P ⯅ | LV |
| 27 | ![]() Alexis Clairy | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | LV |
MITTELFELD
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Marvin-Joel Struwe | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | DM |
| 7 | ![]() Armand Haine | 24 | 4.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 8 | ![]() Nico Grenschowik | 25 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
| 10 | ![]() Benito Spielmann | 26 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
| 16 | ![]() Fabio Wessner | 24 | 1.10 Mio €P ⯆ | LM |
| 19 | ![]() Phillip Schreiber | 27 | 0.80 Mio €P ⯆ | DM |
| 20 | ![]() Kevin Gischt | 24 | 1.00 Mio €P ⯆ | OM |
| 45 | ![]() Oscar Brai Alende | 17 | 7.00 Mio €P ⯆ | ZM |
STÜRMER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Marian Amnitzeit | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | ST |
| 11 | ![]() Erden Wassermohr | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
| 29 | ![]() Sebio Allerheit | 23 | 1.00 Mio €P ⯀ | MS |
| 30 | ![]() Yanick Kodjia Duratti | 23 | 1.20 Mio €P ⯅ | MS |
Cheftrainer Luc Schommer
- Nationalität
Luxemburg- Aktuelle Mannschaft
- AE Luxemburg
- Geburtstag
- 17. Dezember 1988
- Alter
- 36
- Leagues
- NLB Kulturliga, NLB Pokal











