
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ | LV |
3 | ![]() ![]() | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | IV |
4 | ![]() ![]() | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ | RV |
5 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | IV |
14 | ![]() ![]() | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
16 | ![]() ![]() | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 21 | 6.00 Mio €P ⯅ | ZM |
7 | ![]() ![]() | 24 | 4.00 Mio €P ⯅ | OM |
8 | ![]() ![]() | 24 | 8.00 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 27 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
17 | ![]() ![]() | 23 | 2.00 Mio €P ⯅ | OM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 26 | 4.00 Mio €P ⯆ | MS |
11 | ![]() ![]() | 26 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
19 | ![]() ![]() | 22 | 2.50 Mio €P ⯅ | RF |
20 | ![]() ![]() | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | MS |
21 | ![]() ![]() | 23 | 1.50 Mio €P ⯅ | MS |
- Leagues
- IPA WM, NLB Liga 2 (N), NLB Pokal