
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 30.00 Mio €P ⯅ | TW |
13 | ![]() ![]() | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ | TW |
25 | ![]() ![]() | 27 | 0.40 Mio €P ⯆ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 23 | 40.00 Mio €P ⯅ | IV |
3 | ![]() ![]() | 25 | 60.00 Mio €P ⯅ | LV |
4 | ![]() ![]() | 27 | 30.00 Mio €P ⯀ | IV |
5 | ![]() ![]() | 24 | 50.00 Mio €P ⯅ | IV |
16 | ![]() ![]() | 25 | 45.00 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 30.00 Mio €P ⯅ | ZM |
7 | ![]() ![]() | 26 | 75.00 Mio €P ⯅ | LM |
8 | ![]() ![]() | 25 | 65.00 Mio €P ⯅ | ZM |
14 | ![]() ![]() | 26 | 40.00 Mio €P ⯅ | LM |
17 | ![]() ![]() | 24 | 22.00 Mio €P ⯅ | LM |
21 | ![]() ![]() | 26 | 75.00 Mio €P ⯅ | RM |
23 | ![]() ![]() | 29 | 6.00 Mio €P ⯆ | DM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 25 | 75.00 Mio €P ⯅ | MS |
10 | ![]() ![]() | 27 | 60.00 Mio €P ⯆ | RF |
11 | ![]() ![]() | 26 | 80.00 Mio €P ⯅ | LF |
- Leagues
- La Liga BT