VERTEIDIGER
| Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|
![]() Yanni Krumpach | 27 | 14.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() Jesper Heppe | 25 | 6.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() Jarnö Rode | 26 | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
![]() Wladimir Loscht | 26 | 3.00 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
| Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|
![]() Hannes Mahler | 24 | 30.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() Eyfrat Kaspersky | 25 | 20.00 Mio €P ⯆ | OM |
![]() Brendan Salkitic | 27 | 17.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() Maouk Ejaa | 29 | 16.00 Mio €P ⯆ | LM |
![]() Davide Machiodi | 26 | 7.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() Niko Lekven | 27 | 6.00 Mio €P ⯆ | DM |
![]() Miralem Șief | 28 | 6.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() Eric Remindi-Ruan | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | LM |
![]() Jannis Kubenhagen | 25 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
![]() Lucas Jansson | 24 | 3.00 Mio €P ⯆ | DM |
![]() Shkelzen Latifi | 27 | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
![]() Kreen Byturk | 25 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
![]() Rema Juhl | 25 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
![]() Victor Krohne | 25 | 2.00 Mio €P ⯅ | OM |
![]() Armando Wiba | 26 | 2.00 Mio €P ⯆ | RM |
![]() Chris Boudy | 29 | 1.50 Mio €P ⯀ | ZM |
![]() Keiz Yenah | 24 | 1.50 Mio €P ⯆ | OM |
![]() Edwin Lachlet | 26 | 1.00 Mio €P ⯀ | ZM |
STÜRMER
| Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
|---|---|---|---|
![]() Alex Brynjars | 25 | 16.00 Mio €P ⯆ | HS |
![]() Matthias Clausen Paulius | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | MS |
![]() Sébastien Lotte | 29 | 5.00 Mio €P ⯆ | MS |


































