
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 24 | 9.00 Mio €P ⯅ | LV |
3 | ![]() ![]() | 28 | 7.00 Mio €P ⯅ | IV |
4 | ![]() ![]() | 28 | 16.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 28 | 15.00 Mio €P ⯅ | IV |
6 | ![]() ![]() | 24 | 13.00 Mio €P ⯅ | RV |
13 | ![]() ![]() | 22 | 10.00 Mio €P ⯅ | RV |
24 | ![]() ![]() | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 24 | 14.00 Mio €P ⯅ | ZRM |
8 | ![]() ![]() | 23 | 24.00 Mio €P ⯅ | RM |
11 | ![]() ![]() | 22 | 17.00 Mio €P ⯅ | LM |
17 | ![]() ![]() | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | LM |
21 | ![]() ![]() | 24 | 9.00 Mio €P ⯅ | ZM |
25 | ![]() ![]() | 24 | 3.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 27 | 11.00 Mio €P ⯅ | MS |
22 | ![]() ![]() | 24 | 8.00 Mio €P ⯅ | MS |
34 | ![]() ![]() | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | MS |
- Leagues
- NLB Bundesliga