
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 23 | 2.00 Mio €P ⯆ | LV |
3 | ![]() ![]() | 26 | 9.00 Mio €P ⯅ | IV |
5 | ![]() ![]() | 22 | 17.00 Mio €P ⯆ | IV |
6 | ![]() ![]() | 23 | 8.00 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 25 | 16.00 Mio €P ⯅ | OM |
12 | ![]() ![]() | 21 | 4.50 Mio €P ⯆ | LM |
16 | ![]() ![]() | 23 | 4.50 Mio €P ⯆ | DM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 22 | 7.00 Mio €P ⯆ | MS |
29 | ![]() ![]() | 25 | 3.50 Mio €P ⯆ | MS |
- Leagues
- NLB Liga 2 (N)