
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 26 | 4.00 Mio €P ⯀ | IV |
4 | ![]() ![]() | 27 | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
14 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯆ | IV |
29 | ![]() ![]() | 24 | 1.00 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 22 | 0.75 Mio €P ⯆ | DM |
7 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | LM |
8 | ![]() ![]() | 24 | 3.00 Mio €P ⯆ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 23 | 6.00 Mio €P ⯅ | OM |
14 | ![]() ![]() | 23 | 1.00 Mio €P ⯆ | RM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 25 | 7.00 Mio €P ⯅ | MS |
11 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
19 | ![]() ![]() | 22 | 3.00 Mio €P ⯅ | MS |
- Leagues
- NLB Liga 2 (N)