
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 60.00 Mio €P ⯅ | TW |
35 | ![]() ![]() | 23 | 0.70 Mio €P ⯅ | TW |
39 | ![]() ![]() | 23 | 0.40 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 27 | 55.00 Mio €P ⯆ | IV |
3 | ![]() ![]() | 23 | 25.00 Mio €P ⯆ | LV |
4 | ![]() ![]() | 28 | 50.00 Mio €P ⯆ | RV |
5 | ![]() ![]() | 25 | 11.00 Mio €P ⯅ | IV |
15 | ![]() ![]() | 29 | 32.00 Mio €P ⯆ | IV |
22 | ![]() ![]() | 26 | 60.00 Mio €P ⯆ | LV |
25 | ![]() ![]() | 23 | 1.00 Mio €P ⯅ | IV |
31 | ![]() ![]() | 25 | 3.00 Mio €P ⯅ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 22 | 30.00 Mio €P ⯆ | RM |
8 | ![]() ![]() | 22 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
10 | ![]() ![]() | 23 | 65.00 Mio €P ⯆ | ZM |
14 | ![]() ![]() | 23 | 7.00 Mio €P ⯅ | OM |
17 | ![]() ![]() | 25 | 30.00 Mio €P ⯀ | OM |
22 | ![]() ![]() | 23 | 22.00 Mio €P ⯅ | ZM |
31 | ![]() ![]() | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | LM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 25 | 70.00 Mio €P ⯅ | MS |
11 | ![]() ![]() | 26 | 55.00 Mio €P ⯅ | LF |
19 | ![]() ![]() | 25 | 55.00 Mio €P ⯅ | RF |
20 | ![]() ![]() | 28 | 19.00 Mio €P ⯆ | MS |
26 | ![]() ![]() | 21 | 1.00 Mio €P ⯅ | RF |
Cheftrainer Vesley Spoon

- Nationalität
England
Moldawien
- Aktuelle Mannschaft
- RV Moldau
- Geburtstag
- 14. September 1989
- Alter
- 35
- Leagues
- IPA WM, NLB Kulturliga, NLB Pokal
- Heim
- Fichtenwegstadion