
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | 21 | 0.40 Mio €P ⯆ | TW |
39 | ![]() ![]() | 21 | 0.10 Mio €P ⯆ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 24 | 15.00 Mio €P ⯅ | RV |
18 | ![]() ![]() | 24 | 60.00 Mio €P ⯆ | RV |
29 | ![]() ![]() | 29 | 3.00 Mio €P ⯆ | RV |
33 | ![]() ![]() | 22 | 1.60 Mio €P ⯆ | IV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 37.00 Mio €P ⯆ | DM |
8 | ![]() ![]() | 26 | 16.00 Mio €P ⯆ | DM |
11 | ![]() ![]() | 26 | 50.00 Mio €P ⯅ | LM |
19 | ![]() ![]() | 22 | 10.50 Mio €P ⯆ | LM |
22 | ![]() ![]() | 24 | 27.00 Mio €P ⯆ | LM |
24 | ![]() ![]() | 23 | 15.50 Mio €P ⯆ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 24 | 35.00 Mio €P ⯆ | MS |
14 | ![]() ![]() | 24 | 20.00 Mio €P ⯅ | RF |
23 | ![]() ![]() | 26 | 14.00 Mio €P ⯅ | MS |
- Leagues
- NLB Bundesliga