
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 3.00 Mio €P ⯅ | TW |
16 | ![]() ![]() | 26 | 0.70 Mio €P ⯅ | TW |
22 | ![]() ![]() | 29 | 0.75 Mio €P ⯀ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 26 | 1.50 Mio €P ⯀ | IV |
3 | ![]() ![]() | 26 | 0.80 Mio €P ⯀ | IV |
5 | ![]() ![]() | 26 | 1.00 Mio €P ⯀ | LV |
12 | ![]() ![]() | 25 | 3.00 Mio €P ⯀ | RV |
24 | ![]() ![]() | 25 | 2.50 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 2.00 Mio €P ⯅ | DM |
7 | ![]() ![]() | 28 | 5.00 Mio €P ⯅ | OM |
8 | ![]() ![]() | 26 | 1.50 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 24 | 5.00 Mio €P ⯅ | LM |
14 | ![]() ![]() | 24 | 0.90 Mio €P ⯀ | RM |
21 | ![]() ![]() | 24 | 1.00 Mio €P ⯅ | RM |
24 | ![]() ![]() | 25 | 1.00 Mio €P ⯅ | LM |
- Leagues
- NLB Liga 2 (N)