 
	TORHÜTER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Jakob Schlundt | 26 | 1.00 Mio €P ⯆ | TW | 
| 13 |   Nicholai Emnesoed | 23 | 0.70 Mio €P ⯅ | TW | 
VERTEIDIGER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: | 
|---|---|---|---|---|
| 2 |   Davide Stefanelli | 28 | 25.00 Mio €P ⯆ | IV | 
| 4 |   Kwande Phallah | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | IV | 
| 15 |   Gustav Clune | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | LV | 
| 17 |   Jonas Wolk | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | IV | 
| 22 |   Teit Sólheim | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | RV | 
| 24 |   Juninho Rocheres | 29 | 20.00 Mio €P ⯅ | RV | 
MITTELFELD
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: | 
|---|---|---|---|---|
| 7 |   Emil Lundorf | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM | 
| 8 |   Jon Hóri Olsen | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM | 
| 10 |   Louis Romey | 25 | 80.00 Mio €P ⯆ | RM | 
| 14 |   Han Woo-Chul | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | LM | 
| 21 |   Alvin Sissoi | 23 | 13.00 Mio €P ⯅ | ZM | 
| 23 |   Emilian Yamada-Schoot | 25 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM | 
STÜRMER
| # | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: | 
|---|---|---|---|---|
| 9 |   Timothy Waroi | 26 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS | 
| 11 |   Alexander Gever | 29 | 60.00 Mio €P ⯆ | RF | 
| 19 |   Alessane Grandin | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS | 
| 29 |   Andrias Lervig | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | RF | 
- Leagues
- IPA WM, Ligue Plus
