
TORHÜTER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 1.00 Mio €P ⯆ | TW |
13 | ![]() ![]() | 22 | 0.70 Mio €P ⯅ | TW |
VERTEIDIGER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 28 | 25.00 Mio €P ⯆ | IV |
4 | ![]() ![]() | 23 | 4.00 Mio €P ⯅ | IV |
15 | ![]() ![]() | 23 | 3.00 Mio €P ⯅ | LV |
17 | ![]() ![]() | 22 | 1.00 Mio €P ⯅ | IV |
22 | ![]() ![]() | 22 | 4.00 Mio €P ⯅ | RV |
24 | ![]() ![]() | 28 | 20.00 Mio €P ⯅ | RV |
MITTELFELD
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 23 | 20.00 Mio €P ⯅ | ZM |
8 | ![]() ![]() | 21 | 5.00 Mio €P ⯅ | ZM |
10 | ![]() ![]() | 25 | 80.00 Mio €P ⯆ | RM |
14 | ![]() ![]() | 26 | 15.00 Mio €P ⯅ | LM |
21 | ![]() ![]() | 23 | 13.00 Mio €P ⯅ | ZM |
23 | ![]() ![]() | 24 | 10.00 Mio €P ⯅ | ZM |
STÜRMER
# | Spieler | Alter | Marktwert | Pos.: |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 25 | 30.00 Mio €P ⯆ | MS |
11 | ![]() ![]() | 28 | 60.00 Mio €P ⯆ | RF |
19 | ![]() ![]() | 23 | 5.00 Mio €P ⯅ | MS |
29 | ![]() ![]() | 24 | 6.00 Mio €P ⯅ | RF |
- Leagues
- IPA WM, Ligue Plus