Ligahöhe:
Teams:
Rekordmeister:
Amt. Meister:
2.Liga (Superligenbund)
22 Mannschaften
ohne Wertung
ON Mikronesien United
Ligenrang:
o.W.
VEREINE - NLB 3. LIGA NORD >
VEREINE - NLB 3. LIGA SÜD >
SPIELTAG & TABELLE >
TOPSTARS >
| Rang | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Agenor Ilhazo | 10.00 Mio €P ⯆ |
| 2 | ![]() Lucas Abreu Díaz | 5.00 Mio €P ⯅ |
| 3 | ![]() Joelson Mabián | 3.00 Mio €P ⯅ |
| 4 | ![]() Gonzalo Mendoza | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 5 | ![]() Michael Cook | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 6 | ![]() Dinu Epureanu | 3.00 Mio €P ⯆ |
| 7 | ![]() Artur Radvac | 3.00 Mio €P ⯆ |
























































